航路の詳しいガイド
Central - Sok Kwu Wan
中環 - 索罟灣
- 乗り場 2 か所
- 双方向
- ≈ 30–40 分
- リアルタイム到着
概要
- 運航会社
- Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd
- 乗り場
- Central Pier No. 4 at Man Kwong Street
- Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island
- 公表所要時間
- ≈ 30–40 分
- 1日の便数
- Central → Sok Kwu Wan11月曜日–土曜日 · 祝日を除く16日曜日 · および祝日
- Sok Kwu Wan → Central11月曜日–土曜日 · 祝日を除く16日曜日 · および祝日
- 公開されている運賃
- 片道 · 大人 公開されている運賃 (HK$)月曜日–土曜日 · 祝日を除く 30.9日曜日 · および祝日 43.5公開されている運賃 ↓
- リアルタイム到着
- この航路は到着予測あり ↓
例外、割引の条件、深夜0時以降の便は公式時刻表で確認してください。出典記録であり、リアルタイムの運航状況ではありません。
公開データのスナップショット · · 適用開始日:2026年4月1日 · 運輸署
段差のない移動
Neihouでは行程全体の段差のない移動を確認していません。情報がないことは、利用できないことを意味しません。
運輸署によると、多くのフェリーに車椅子スペースがあり、下層デッキなら上層への階段を避けられます。両方のフェリー乗り場の経路、乗船介助、帰りの便について事前に運航会社へ確認してください。
公式案内 · 運輸署 (PDF)
出典確認日:
乗り場
Central Pier No. 4 at Man Kwong StreetSok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island
Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma IslandCentral Pier No. 4 at Man Kwong Street
フェリーの寄港地を表示し、架空の航行経路は描きません。公表された地図上の航路がある場合も、船舶のリアルタイムの航跡ではありません。
リアルタイム到着情報を確認
目的地への到着と、このフェリー乗り場からの出発は別の時刻です。 予測は変わることがあります。提供元のデータ時刻と運航案内を優先してください。
事業者のデータを読み込み中…
時刻表
まず正確な乗り場と方向を確認します。途中寄港、船種、平日・休日運賃が異なる場合があります。目的地への到着予測は乗り場の出発時刻ではありません。適用時刻表、運賃条件、帰り便を比較しましょう。確認済みの寄港地点を示し、未検証の航跡は描きません。
出典原文(英語) · 例外、割引の条件、深夜0時以降の便は公式時刻表で確認してください。出典記録であり、リアルタイムの運航状況ではありません。
Central → Sok Kwu Wan
月曜日–土曜日 · 祝日を除く11 便
- 7:20 a.m.
- 8:35 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:50 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:50 p.m.
- 6:45 p.m.
- 8:20 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:30 p.m.
日曜日 · および祝日16 便
- 7:20 a.m.
- 8:35 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:50 a.m.
- 12:50 p.m.1
- 1:50 p.m.
- 2:35 p.m.1
- 3:20 p.m.
- 4:05 p.m.1
- 4:50 p.m.
- 5:35 p.m.1
- 6:45 p.m.
- 7:20 p.m.1
- 8:20 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:30 p.m.
Sok Kwu Wan → Central
月曜日–土曜日 · 祝日を除く11 便
- 6:45 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:35 a.m.
- 11:05 a.m.
- 12:40 p.m.
- 2:35 p.m.
- 4:05 p.m.
- 5:35 p.m.
- 7:35 p.m.
- 9:05 p.m.
- 10:40 p.m.
日曜日 · および祝日16 便
- 6:45 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:35 a.m.
- 11:05 a.m.
- 12:40 p.m.
- 1:50 p.m.1
- 2:35 p.m.
- 3:20 p.m.1
- 4:05 p.m.
- 4:50 p.m.1
- 5:35 p.m.
- 6:35 p.m.1
- 7:35 p.m.
- 8:20 p.m.1
- 9:05 p.m.
- 10:40 p.m.
時刻や運賃の横の数字は、公式オープンデータの備考番号です。該当する条件は公式の時刻表・運賃ページでご確認ください。
公開データのスナップショット ·
公開されている運賃
運賃は日付、船舶、旅客区分、割引によって異なる場合があります。適用運賃は運航会社にご確認ください。 公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
| 乗客区分 | 公開されている運賃 (HK$) | ||
|---|---|---|---|
| 月曜日–土曜日 · 祝日を除く | 日曜日 · および祝日 | 毎日 | |
| 片道 · 大人 | 30.9 | 43.5 | 記載なし |
| 片道 · 3歳以上12歳未満の子ども | 15.4 | 21.7 | 記載なし |
| 片道 · 65歳以上の乗客 | 15.4 | 21.7 | 記載なし |
| 片道 · 障害のある乗客 | 15.4 | 21.7 | 記載なし |
| 片道 · 大人同伴の3歳未満の子ども | 0.0 | 0.0 | 記載なし |
| Same-day Return Ticket - Adult | 53.91 | 記載なし | 記載なし |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.91 | 記載なし | 記載なし |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | 26.91 | 記載なし | 記載なし |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | 26.91 | 記載なし | 記載なし |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.01 | 記載なし | 記載なし |
| Holiday Return Ticket - Adult | 記載なし | 53.91 | 記載なし |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 記載なし | 26.91 | 記載なし |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | 記載なし | 26.91 | 記載なし |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | 記載なし | 26.91 | 記載なし |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 記載なし | 0.01 | 記載なし |
| Monthly Ticket | 記載なし | 記載なし | 893.0 |
| Student Monthly Ticket | 記載なし | 記載なし | 625.0 |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | 記載なし | 記載なし | 261.0 |
| Bicycle (each) | 記載なし | 記載なし | 17.4 |
| Freight (per cubic metre) | 記載なし | 記載なし | 161.3 |
時刻や運賃の横の数字は、公式オープンデータの備考番号です。該当する条件は公式の時刻表・運賃ページでご確認ください。
公開データのスナップショット ·
出典記録
取得したままの公式の表です。確認用に掲載しています。 公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
公開されている運賃原文の資料表
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 30.9 | |
| Single Journey - Adult | Sundays and public holidays | 43.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | |
| Same-day Return Ticket - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 53.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Adult | Sundays and public holidays | 53.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Monthly Ticket | Daily | 893.0 | |
| Student Monthly Ticket | Daily | 625.0 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | Daily | 261.0 | |
| Bicycle (each) | Daily | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | Daily | 161.3 |
公式の原資料公開データのスナップショット ·
時刻表原文の資料表
| Direction | Service Date | Timetable | Remark |
|---|---|---|---|
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:35 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:45 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:35 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:05 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 12:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 2:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:40 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:35 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 10:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 12:50 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 1:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 2:35 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:05 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 5:35 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 6:45 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:20 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 9:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:35 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 11:05 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 12:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 1:50 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 2:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 3:20 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:50 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 5:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:35 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 7:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:20 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 10:40 p.m. |
公式の原資料公開データのスナップショット ·
引用元の説明原文の資料表
| Operator: | Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Central: Central Pier No. 4 at Man Kwong Street Sok Kwu Wan: Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island | |
| Journey time: | about 30-40 minutes | |
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| Fare (HK$) | Fare (HK$) | |
| Single Journey | ||
| Adult | 30.9 | 43.5 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 15.4 | 21.7 |
| Person aged 65 or above | 15.4 | 21.7 |
| Person with disabilities | 15.4 | 21.7 |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | Free |
| Fare (HK$) | ||
| Same-day Return Ticket (The first trip must start from Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 53.9 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.9 | |
| Person aged 65 or above | 26.9 | |
| Person with disabilities | 26.9 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Holiday Return Ticket (The first trip must start from Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 53.9 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.9 | |
| Person aged 65 or above | 26.9 | |
| Person with disabilities | 26.9 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Monthly Ticket | 893 | |
| Student Monthly Ticket | 625 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | 261 | |
| Bicycle (each) | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | 161.3 | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | ||
| From Central | From Sok Kwu Wan | |
| 7.20 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.35 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 10.20 a.m. | 9.35 a.m. | |
| 11.50 a.m. | 11.05 a.m. | |
| 1.50 p.m. | 12.40 p.m. | |
| 3.20 p.m. | 2.35 p.m. | |
| 4.50 p.m. | 4.05 p.m. | |
| 6.45 p.m. | 5.35 p.m. | |
| 8.20 p.m. | 7.35 p.m. | |
| 9.50 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.40 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) | ||
| Sundays and public holidays | ||
| From Central | From Sok Kwu Wan | |
| 7.20 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.35 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 10.20 a.m. | 9.35 a.m. | |
| 11.50 a.m. | 11.05 a.m. | |
| 12.50 p.m.* | 12.40 p.m. | |
| 1.50 p.m. | 1.50 p.m.* | |
| 2.35 p.m.* | 2.35 p.m. | |
| 3.20 p.m. | 3.20 p.m.* | |
| 4.05 p.m.* | 4.05 p.m. | |
| 4.50 p.m. | 4.50 p.m.* | |
| 5.35 p.m.* | 5.35 p.m. | |
| 6.45 p.m. | 6.35 p.m.* | |
| 7.20 p.m.* | 7.35 p.m. | |
| 8.20 p.m. | 8.20 p.m.* | |
| 9.50 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.40 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) * Additional sailing (to be operated subject to passenger demand) |
公式の原資料公開データのスナップショット ·