전체 노선 안내
Central - Sok Kwu Wan
中環 - 索罟灣
- 선착장 2곳
- 양방향
- ≈ 30–40분
- 실시간 도착
한눈에 보기
- 운영사
- Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd
- 선착장
- Central Pier No. 4 at Man Kwong Street
- Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island
- 공표된 소요 시간
- ≈ 30–40분
- 하루 운항 횟수
- Central → Sok Kwu Wan11월요일–토요일 · 공휴일 제외16일요일 · 및 공휴일
- Sok Kwu Wan → Central11월요일–토요일 · 공휴일 제외16일요일 · 및 공휴일
- 공개된 운임
- 편도 · 성인 공개된 운임 (HK$)월요일–토요일 · 공휴일 제외 30.9일요일 · 및 공휴일 43.5공개된 운임 ↓
- 실시간 도착
- 이 노선은 도착 예정 정보를 제공합니다 ↓
예외, 할인 자격, 자정 이후 출항편은 공식 시간표에서 확인하세요. 출처 기록이며 실시간 운항 정보가 아닙니다.
공개 데이터 스냅샷 · · Effective date : 1.4.2026 · 운수서(Transport Department)
계단 없는 이동
Neihou는 전체 여정의 계단 없는 접근을 확인하지 않았습니다. 정보가 없다고 이용할 수 없다는 뜻은 아닙니다.
교통부에 따르면 대부분의 페리에 휠체어 공간이 있으며 아래층에서는 위층으로 가는 계단을 피할 수 있습니다. 출발 전 양쪽 부두의 접근로, 승선 지원, 돌아오는 배편을 운항사에 확인하세요.
공식 안내 · TD (PDF)
출처 확인일:
승선 장소
Central Pier No. 4 at Man Kwong StreetSok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island
Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma IslandCentral Pier No. 4 at Man Kwong Street
페리 정박지를 표시하며 항해 경로를 임의로 만들지 않습니다. 공개된 지도상의 경로가 있더라도 실시간 선박 항적은 아닙니다.
실시간 도착 정보 확인
목적지 도착과 이 부두에서의 출발은 별개의 시각입니다. 예측은 달라질 수 있습니다. 제공자의 데이터 시각과 운항 공지를 우선 확인하세요.
운영사 데이터 불러오는 중…
시간표
정확한 부두와 방향부터 확인하세요. 노선에는 여러 기항지와 선종이 있고 평일·공휴일 운임이 다를 수 있습니다. 목적지 도착 예상은 현재 부두의 출항 시간이 아닙니다. 시간표, 운임 조건, 귀환편을 비교하세요. 검증된 기항지만 표시하며 미확인 항적은 그리지 않습니다.
원문(영어) · 예외, 할인 자격, 자정 이후 출항편은 공식 시간표에서 확인하세요. 출처 기록이며 실시간 운항 정보가 아닙니다.
Central → Sok Kwu Wan
월요일–토요일 · 공휴일 제외11편
- 7:20 a.m.
- 8:35 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:50 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:50 p.m.
- 6:45 p.m.
- 8:20 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:30 p.m.
일요일 · 및 공휴일16편
- 7:20 a.m.
- 8:35 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:50 a.m.
- 12:50 p.m.1
- 1:50 p.m.
- 2:35 p.m.1
- 3:20 p.m.
- 4:05 p.m.1
- 4:50 p.m.
- 5:35 p.m.1
- 6:45 p.m.
- 7:20 p.m.1
- 8:20 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:30 p.m.
Sok Kwu Wan → Central
월요일–토요일 · 공휴일 제외11편
- 6:45 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:35 a.m.
- 11:05 a.m.
- 12:40 p.m.
- 2:35 p.m.
- 4:05 p.m.
- 5:35 p.m.
- 7:35 p.m.
- 9:05 p.m.
- 10:40 p.m.
일요일 · 및 공휴일16편
- 6:45 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:35 a.m.
- 11:05 a.m.
- 12:40 p.m.
- 1:50 p.m.1
- 2:35 p.m.
- 3:20 p.m.1
- 4:05 p.m.
- 4:50 p.m.1
- 5:35 p.m.
- 6:35 p.m.1
- 7:35 p.m.
- 8:20 p.m.1
- 9:05 p.m.
- 10:40 p.m.
시간이나 요금 옆의 숫자는 공식 공개 데이터의 비고 번호입니다. 해당 조건은 공식 시간표·요금 페이지에서 확인하세요.
출처 및 데이터2
공개 데이터 스냅샷 ·
공개된 운임
운임은 날짜, 선박, 승객 유형 및 할인에 따라 달라질 수 있습니다. 적용 운임을 운영사에 확인하세요. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| 승객 | 공개된 운임 (HK$) | ||
|---|---|---|---|
| 월요일–토요일 · 공휴일 제외 | 일요일 · 및 공휴일 | 매일 | |
| 편도 · 성인 | 30.9 | 43.5 | 표시 없음 |
| 편도 · 3세 이상 12세 미만 어린이 | 15.4 | 21.7 | 표시 없음 |
| 편도 · 65세 이상 승객 | 15.4 | 21.7 | 표시 없음 |
| 편도 · 장애가 있는 승객 | 15.4 | 21.7 | 표시 없음 |
| 편도 · 성인 동반 3세 미만 어린이 | 0.0 | 0.0 | 표시 없음 |
| Same-day Return Ticket - Adult | 53.91 | 표시 없음 | 표시 없음 |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.91 | 표시 없음 | 표시 없음 |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | 26.91 | 표시 없음 | 표시 없음 |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | 26.91 | 표시 없음 | 표시 없음 |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.01 | 표시 없음 | 표시 없음 |
| Holiday Return Ticket - Adult | 표시 없음 | 53.91 | 표시 없음 |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 표시 없음 | 26.91 | 표시 없음 |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | 표시 없음 | 26.91 | 표시 없음 |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | 표시 없음 | 26.91 | 표시 없음 |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 표시 없음 | 0.01 | 표시 없음 |
| Monthly Ticket | 표시 없음 | 표시 없음 | 893.0 |
| Student Monthly Ticket | 표시 없음 | 표시 없음 | 625.0 |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | 표시 없음 | 표시 없음 | 261.0 |
| Bicycle (each) | 표시 없음 | 표시 없음 | 17.4 |
| Freight (per cubic metre) | 표시 없음 | 표시 없음 | 161.3 |
시간이나 요금 옆의 숫자는 공식 공개 데이터의 비고 번호입니다. 해당 조건은 공식 시간표·요금 페이지에서 확인하세요.
출처 및 데이터2
공개 데이터 스냅샷 ·
출처 기록
수집한 그대로의 공식 표로, 확인용으로 제공합니다. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
공개된 운임원문 자료표
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 30.9 | |
| Single Journey - Adult | Sundays and public holidays | 43.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | |
| Same-day Return Ticket - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 53.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Adult | Sundays and public holidays | 53.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Monthly Ticket | Daily | 893.0 | |
| Student Monthly Ticket | Daily | 625.0 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | Daily | 261.0 | |
| Bicycle (each) | Daily | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | Daily | 161.3 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
시간표원문 자료표
| Direction | Service Date | Timetable | Remark |
|---|---|---|---|
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:35 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:45 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:35 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:05 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 12:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 2:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:40 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:35 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 10:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 12:50 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 1:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 2:35 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:05 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 5:35 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 6:45 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:20 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 9:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:35 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 11:05 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 12:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 1:50 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 2:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 3:20 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:50 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 5:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:35 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 7:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:20 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 10:40 p.m. |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
인용한 출처의 설명원문 자료표
| Operator: | Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Central: Central Pier No. 4 at Man Kwong Street Sok Kwu Wan: Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island | |
| Journey time: | about 30-40 minutes | |
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| Fare (HK$) | Fare (HK$) | |
| Single Journey | ||
| Adult | 30.9 | 43.5 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 15.4 | 21.7 |
| Person aged 65 or above | 15.4 | 21.7 |
| Person with disabilities | 15.4 | 21.7 |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | Free |
| Fare (HK$) | ||
| Same-day Return Ticket (The first trip must start from Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 53.9 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.9 | |
| Person aged 65 or above | 26.9 | |
| Person with disabilities | 26.9 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Holiday Return Ticket (The first trip must start from Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 53.9 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.9 | |
| Person aged 65 or above | 26.9 | |
| Person with disabilities | 26.9 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Monthly Ticket | 893 | |
| Student Monthly Ticket | 625 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | 261 | |
| Bicycle (each) | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | 161.3 | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | ||
| From Central | From Sok Kwu Wan | |
| 7.20 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.35 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 10.20 a.m. | 9.35 a.m. | |
| 11.50 a.m. | 11.05 a.m. | |
| 1.50 p.m. | 12.40 p.m. | |
| 3.20 p.m. | 2.35 p.m. | |
| 4.50 p.m. | 4.05 p.m. | |
| 6.45 p.m. | 5.35 p.m. | |
| 8.20 p.m. | 7.35 p.m. | |
| 9.50 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.40 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) | ||
| Sundays and public holidays | ||
| From Central | From Sok Kwu Wan | |
| 7.20 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.35 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 10.20 a.m. | 9.35 a.m. | |
| 11.50 a.m. | 11.05 a.m. | |
| 12.50 p.m.* | 12.40 p.m. | |
| 1.50 p.m. | 1.50 p.m.* | |
| 2.35 p.m.* | 2.35 p.m. | |
| 3.20 p.m. | 3.20 p.m.* | |
| 4.05 p.m.* | 4.05 p.m. | |
| 4.50 p.m. | 4.50 p.m.* | |
| 5.35 p.m.* | 5.35 p.m. | |
| 6.45 p.m. | 6.35 p.m.* | |
| 7.20 p.m.* | 7.35 p.m. | |
| 8.20 p.m. | 8.20 p.m.* | |
| 9.50 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.40 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) * Additional sailing (to be operated subject to passenger demand) |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·