Hướng dẫn tuyến đầy đủ
North Point - Kwun Tong
北角 - 觀塘
- 2 bến
- Hai chiều
Tóm tắt
- Đơn vị vận hành
- Fortune Ferry Company Limited
- Bến phà
- North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)
- Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street
- Thời gian hành trình công bố
- Văn bản nguồn (tiếng Anh)North Point - Kwun Tong: about 12 minutes North Point - Kwun Tong - Kai Tak : about 24 minutes
- Số chuyến mỗi ngày
- North Point → Kwun Tong15Hằng ngày
- Kwun Tong → North Point14Hằng ngày
- Giá vé công bố
- Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length Giá vé công bố (HK$)Hằng ngày 4.092Giá vé công bố ↓
- Giờ đến theo thời gian thực
- Chưa có nguồn dữ liệu theo thời gian thực được xác minh cho dịch vụ này. Hãy xem lịch của đơn vị vận hành.
Kiểm tra ngoại lệ, điều kiện giá vé và chuyến sau nửa đêm trong lịch chính thức. Đây là bản ghi nguồn, không phải tình trạng phục vụ theo thời gian thực.
Bản chụp dữ liệu đã công bố · · Effective date : 3.9.2023 · Sở Giao thông Vận tải (Transport Department)
Di chuyển không qua bậc thang
Neihou chưa xác minh khả năng di chuyển không qua bậc thang trên toàn hành trình. Thiếu thông tin không có nghĩa là một nơi không thể tiếp cận.
Theo Sở Giao thông Vận tải, phần lớn phà có chỗ cho xe lăn; boong dưới giúp tránh cầu thang lên boong trên. Trước khi đi, hãy xác nhận với đơn vị vận hành về lối vào cả hai bến, hỗ trợ lên phà và chuyến về.
Hướng dẫn chính thức · TD (PDF)
Ngày kiểm tra nguồn:
Lên tàu ở đâu
North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street
Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip StreetNorth Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)
Các điểm dừng phà được hiển thị mà không tự tạo lộ trình chạy tàu. Các tuyến trên bản đồ đã công bố, nếu có, không phải đường đi của tàu theo thời gian thực.
Lịch chạy
Hãy bắt đầu từ đúng bến và hướng đi. Tuyến có thể có nhiều điểm dừng, loại tàu và giá ngày thường hoặc lễ. Dự kiến đến đích không phải giờ rời bến của bạn. So sánh lịch, điều kiện giá và chuyến về. Chúng tôi hiển thị bến đã xác minh, không vẽ hành trình chưa kiểm chứng.
Văn bản nguồn (tiếng Anh) · Kiểm tra ngoại lệ, điều kiện giá vé và chuyến sau nửa đêm trong lịch chính thức. Đây là bản ghi nguồn, không phải tình trạng phục vụ theo thời gian thực.
North Point → Kwun Tong
Hằng ngày15 chuyến
- 2:10 a.m.
- 6:30 a.m.
- 7:50 a.m.
- 9:30 a.m.
- 9:45 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:10 a.m.
- 12:00 noon
- 12:50 p.m.
- 1:40 p.m.
- 2:30 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:10 p.m.
- 5:20 p.m.
- 10:45 p.m.
Kwun Tong → North Point
Hằng ngày14 chuyến
- 3:25 a.m.
- 7:25 a.m.
- 8:15 a.m.
- 8:30 a.m.1
- 9:05 a.m.
- 9:55 a.m.
- 10:10 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:25 p.m.
- 1:15 p.m.
- 2:05 p.m.
- 2:55 p.m.
- 7:50 p.m.
- 11:45 p.m.
Con số bên cạnh giờ hoặc giá vé là mã ghi chú trong dữ liệu mở chính thức. Hãy xem điều kiện tương ứng trên trang giờ chạy và giá vé chính thức.
Nguồn và dữ liệu2
Bản chụp dữ liệu đã công bố ·
Giá vé công bố
Giá vé có thể khác theo ngày, tàu, loại hành khách và ưu đãi. Hãy xác nhận giá vé áp dụng với đơn vị vận hành. Các bảng chính thức giữ nguyên ngôn ngữ nguồn và điều kiện giá vé.
| Hành khách | Giá vé công bố (HK$) |
|---|---|
| Hằng ngày | |
| Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length | 4.092 |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and exceeding 5.5 tonnes in weight | 3.720 |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and not exceeding 5.5 tonnes in weight | 2.511 |
Nguồn và dữ liệu2
Bản chụp dữ liệu đã công bố ·
Hồ sơ nguồn
Các bảng chính thức đúng như khi thu thập, để đối chiếu. Các bảng chính thức giữ nguyên ngôn ngữ nguồn và điều kiện giá vé.
Giá vé công bốBảng bằng ngôn ngữ gốc
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length | Daily | 4092 | |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and exceeding 5.5 tonnes in weight | Daily | 3720 | |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and not exceeding 5.5 tonnes in weight | Daily | 2511 |
Bản ghi nguồn chính thứcBản chụp dữ liệu đã công bố ·
Lịch chạyBảng bằng ngôn ngữ gốc
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| North Point to Kwun Tong | Daily | 2:10 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 6:30 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 7:50 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 9:30 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 9:45 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 10:20 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 11:10 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 12:00 noon | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 12:50 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 1:40 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 2:30 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 3:20 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 4:10 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 5:20 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 10:45 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 3:25 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 7:25 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 8:15 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 8:30 a.m. | 1.0 |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 9:05 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 9:55 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 10:10 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 11:30 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 12:25 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 1:15 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 2:05 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 2:55 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 7:50 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 11:45 p.m. |
Bản ghi nguồn chính thứcBản chụp dữ liệu đã công bố ·
Mô tả từ nguồn được trích dẫnBảng bằng ngôn ngữ gốc
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited | ||
|---|---|---|---|
| Boarding location: | North Point: North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade) Kai Tak: Runway Park Pier Landing No.1 at Kai Tak Shing Fung Road Kwun Tong: Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street | ||
| Journey time: | North Point - Kwun Tong: about 12 minutes North Point - Kwun Tong - Kai Tak : about 24 minutes | ||
| Fare(HK$) | |||
| Single Journey | |||
| Adult | 8.3 | ||
| Child (under 12 years old) | 4.1 | ||
| Passenger aged 65 or above | 4.1 | ||
| Disabled passenger | 4.1 | ||
| Bicycle | 14 | ||
| Monthly Pass (Unlimited travel) | 270 | ||
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 | ||
| Mondays to Fridays (except public holidays) | |||
| From North Point to Kwun Tong | From Kwun Tong to North Point | ||
| 7:00 a.m. | 7:15 a.m. | ||
| 7:30 a.m. | 7:45 a.m. | ||
| 8:00 a.m. | 8:15 a.m. | ||
| 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | ||
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | ||
| 9:30 a.m. | 9:45 a.m. | ||
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | ||
| 10:30 a.m. | 10:45 a.m. | ||
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | ||
| 12:30 p.m. | 12:45 p.m. | ||
| 1:00 p.m | 1:15 p.m. | ||
| 1:30 p.m | 1:45 p.m. | ||
| 2:00 p.m | 2:15 p.m. | ||
| 2:30 p.m | 2:45 p.m. | ||
| 3:00 p.m | 4:15 p.m. | ||
| 4:30 p.m | 4:45 p.m. | ||
| 5:00 p.m | 5:15 p.m. | ||
| 5:30 p.m | 5:45 p.m. | ||
| 6:00 p.m | 6:15 p.m. | ||
| 6:30 p.m | 6:45 p.m. | ||
| 7:00 p.m | 7:15 p.m. | ||
| 7:30 p.m | 7:45 p.m. | ||
| Saturdays (except public holidays) | |||
| From North Point to Kwun Tong/Kai Tak | From Kwun Tong to Kai Tak | From Kai Tak to Kwun Tong/North Point | From Kwun Tong to North Point |
| 8:00 a.m. | - | - | 8:15 a.m. |
| 8:30 a.m. | - | - | 8:45 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
| Sundays and public holidays | |||
| From North Point to Kwun Tong/Kai Tak | From Kwun Tong to Kai Tak | From Kai Tak to Kwun Tong/North Point | From Kwun Tong to North Point |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
Bản ghi nguồn chính thứcBản chụp dữ liệu đã công bố ·