راستے کی مکمل رہنما
North Point - Kwun Tong
北角 - 觀塘
- 2 گھاٹ
- دونوں سمتوں میں
Octopus اور فیری کے ماہانہ پاس
ایک نظر میں
- آپریٹر
- Fortune Ferry Company Limited
- گھاٹ
- North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)
- Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street
- شائع شدہ سفر کا دورانیہ
- اصل متن (انگریزی)North Point - Kwun Tong: about 12 minutes North Point - Kwun Tong - Kai Tak : about 24 minutes
- روزانہ روانگیاں
- North Point → Kwun Tong15روزانہ
- Kwun Tong → North Point14روزانہ
- شائع شدہ کرائے
- Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length شائع شدہ کرائے (HK$)روزانہ 4092شائع شدہ کرائے ↓
- براہِ راست آمد
- اس سروس کے لیے کوئی تصدیق شدہ لائیو ڈیٹا ذریعہ نہیں ہے۔ آپریٹر کا ٹائم ٹیبل دیکھیں۔
استثنا، کرایے کی اہلیت اور آدھی رات کے بعد کی روانگیوں کے لیے سرکاری ٹائم ٹیبل دیکھیں۔ یہ ماخذ ریکارڈ ہیں، براہِ راست دستیابی نہیں۔
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · · Effective date : 3.9.2023 · Transport Department (محکمۂ ٹرانسپورٹ)
سیڑھیوں کے بغیر سفر
Neihou نے پورے سفر میں سیڑھیوں کے بغیر رسائی کی تصدیق نہیں کی۔ معلومات نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جگہ ناقابلِ رسائی ہے۔
محکمۂ نقل و حمل کے مطابق زیادہ تر فیریوں میں وہیل چیئر کی جگہ ہے؛ نچلے عرشے پر اوپری عرشے کی سیڑھیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ روانگی سے پہلے دونوں گھاٹوں کی رسائی، سوار ہونے میں مدد اور واپسی کی فیری کی تصدیق آپریٹر سے کریں۔
سرکاری رہنمائی · TD (PDF)
ذرائع کی جانچ:
کہاں سے سوار ہوں
North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street
Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip StreetNorth Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)
فیری کے پڑاؤ فرضی جہاز رانی کے راستوں کے بغیر دکھائے جاتے ہیں۔ نقشوں پر شائع شدہ راستے، جہاں دستیاب ہوں، جہازوں کی براہ راست نقل و حرکت کے نشانات نہیں ہیں۔
ٹائم ٹیبل
درست گھاٹ اور سمت سے آغاز کریں۔ راستے میں کئی اسٹاپ، جہازوں کی اقسام اور عام یا تعطیل کے کرائے ہو سکتے ہیں۔ منزل پر متوقع آمد آپ کے گھاٹ سے روانگی نہیں۔ جدول، کرائے کی شرائط اور واپسی دیکھیں۔ ہم تصدیق شدہ گھاٹ دکھاتے ہیں، غیر مصدقہ بحری راستے نہیں بناتے۔
اصل متن (انگریزی) · استثنا، کرایے کی اہلیت اور آدھی رات کے بعد کی روانگیوں کے لیے سرکاری ٹائم ٹیبل دیکھیں۔ یہ ماخذ ریکارڈ ہیں، براہِ راست دستیابی نہیں۔
North Point → Kwun Tong
روزانہ15 روانگیاں
- 2:10 a.m.
- 6:30 a.m.
- 7:50 a.m.
- 9:30 a.m.
- 9:45 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:10 a.m.
- 12:00 noon
- 12:50 p.m.
- 1:40 p.m.
- 2:30 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:10 p.m.
- 5:20 p.m.
- 10:45 p.m.
Kwun Tong → North Point
روزانہ14 روانگیاں
- 3:25 a.m.
- 7:25 a.m.
- 8:15 a.m.
- 8:30 a.m.1
- 9:05 a.m.
- 9:55 a.m.
- 10:10 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:25 p.m.
- 1:15 p.m.
- 2:05 p.m.
- 2:55 p.m.
- 7:50 p.m.
- 11:45 p.m.
کسی وقت یا کرائے کے ساتھ لکھا نمبر سرکاری اوپن ڈیٹا کا تبصرہ کوڈ ہے۔ متعلقہ شرائط سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ صفحے پر دیکھیں۔
ماخذ اور ڈیٹا2
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
شائع شدہ کرائے
کرایہ دن، جہاز، مسافر کی قسم اور رعایت کے مطابق بدل سکتا ہے۔ قابلِ اطلاق کرایہ آپریٹر سے تصدیق کریں۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| مسافر | شائع شدہ کرائے (HK$) |
|---|---|
| روزانہ | |
| Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length | 4092 |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and exceeding 5.5 tonnes in weight | 3720 |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and not exceeding 5.5 tonnes in weight | 2511 |
ماخذ اور ڈیٹا2
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
ماخذ ریکارڈ
سرکاری جدول بالکل اسی طرح جیسے حاصل کیے گئے، جانچ کے لیے۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
شائع شدہ کرائےاصل زبان میں جدول
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length | Daily | 4092 | |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and exceeding 5.5 tonnes in weight | Daily | 3720 | |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and not exceeding 5.5 tonnes in weight | Daily | 2511 |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
ٹائم ٹیبلاصل زبان میں جدول
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| North Point to Kwun Tong | Daily | 2:10 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 6:30 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 7:50 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 9:30 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 9:45 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 10:20 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 11:10 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 12:00 noon | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 12:50 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 1:40 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 2:30 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 3:20 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 4:10 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 5:20 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 10:45 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 3:25 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 7:25 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 8:15 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 8:30 a.m. | 1.0 |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 9:05 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 9:55 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 10:10 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 11:30 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 12:25 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 1:15 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 2:05 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 2:55 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 7:50 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 11:45 p.m. |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
حوالہ دیے گئے ماخذ سے تفصیلاصل زبان میں جدول
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited | ||
|---|---|---|---|
| Boarding location: | North Point: North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade) Kai Tak: Runway Park Pier Landing No.1 at Kai Tak Shing Fung Road Kwun Tong: Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street | ||
| Journey time: | North Point - Kwun Tong: about 12 minutes North Point - Kwun Tong - Kai Tak : about 24 minutes | ||
| Fare(HK$) | |||
| Single Journey | |||
| Adult | 8.3 | ||
| Child (under 12 years old) | 4.1 | ||
| Passenger aged 65 or above | 4.1 | ||
| Disabled passenger | 4.1 | ||
| Bicycle | 14 | ||
| Monthly Pass (Unlimited travel) | 270 | ||
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 | ||
| Mondays to Fridays (except public holidays) | |||
| From North Point to Kwun Tong | From Kwun Tong to North Point | ||
| 7:00 a.m. | 7:15 a.m. | ||
| 7:30 a.m. | 7:45 a.m. | ||
| 8:00 a.m. | 8:15 a.m. | ||
| 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | ||
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | ||
| 9:30 a.m. | 9:45 a.m. | ||
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | ||
| 10:30 a.m. | 10:45 a.m. | ||
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | ||
| 12:30 p.m. | 12:45 p.m. | ||
| 1:00 p.m | 1:15 p.m. | ||
| 1:30 p.m | 1:45 p.m. | ||
| 2:00 p.m | 2:15 p.m. | ||
| 2:30 p.m | 2:45 p.m. | ||
| 3:00 p.m | 4:15 p.m. | ||
| 4:30 p.m | 4:45 p.m. | ||
| 5:00 p.m | 5:15 p.m. | ||
| 5:30 p.m | 5:45 p.m. | ||
| 6:00 p.m | 6:15 p.m. | ||
| 6:30 p.m | 6:45 p.m. | ||
| 7:00 p.m | 7:15 p.m. | ||
| 7:30 p.m | 7:45 p.m. | ||
| Saturdays (except public holidays) | |||
| From North Point to Kwun Tong/Kai Tak | From Kwun Tong to Kai Tak | From Kai Tak to Kwun Tong/North Point | From Kwun Tong to North Point |
| 8:00 a.m. | - | - | 8:15 a.m. |
| 8:30 a.m. | - | - | 8:45 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
| Sundays and public holidays | |||
| From North Point to Kwun Tong/Kai Tak | From Kwun Tong to Kai Tak | From Kai Tak to Kwun Tong/North Point | From Kwun Tong to North Point |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·