전체 노선 안내
Aberdeen - Sok Kwu Wan
香港仔 - 索罟灣
- 선착장 3곳
- 양방향
- ≈ 35분
한눈에 보기
- 운영사
- Chuen Kee Ferry Ltd.
- 선착장
- Pontoon at Aberdeen Promenade
- Mo Tat Public Pier at Lamma Island
- Sok Kwu Wan Public Pier at Lamma Island
- 공표된 소요 시간
- ≈ 35분
- 하루 운항 횟수
- Aberdeen → Sok Kwu Wan11월요일–금요일 · 일반 공휴일 제외12토요일 · 일반 공휴일 제외19일요일 · 일반 공휴일 포함
- Sok Kwu Wan → Aberdeen11월요일–금요일 · 일반 공휴일 제외12토요일 · 일반 공휴일 제외19일요일 · 일반 공휴일 포함
- 공개된 운임
- 편도 · 성인 Aberdeen – Sok Kwu Wan · 공개된 운임 (HK$)월요일–토요일 · 일반 공휴일 제외 15.0일요일 · 일반 공휴일 포함 22.4공개된 운임 ↓
- 실시간 도착
- 이 서비스에는 검증된 실시간 정보원이 없습니다. 운영사의 시간표를 확인하세요.
예외, 할인 자격, 자정 이후 출항편은 공식 시간표에서 확인하세요. 출처 기록이며 실시간 운항 정보가 아닙니다.
공개 데이터 스냅샷 · · Effective day : 21.9.2025 · 운수서(Transport Department)
계단 없는 이동
Neihou는 전체 여정의 계단 없는 접근을 확인하지 않았습니다. 정보가 없다고 이용할 수 없다는 뜻은 아닙니다.
운수서에 따르면 대부분의 페리에 휠체어 공간이 있으며 아래층에서는 위층으로 가는 계단을 피할 수 있습니다. 출발 전 양쪽 선착장의 접근로, 승선 지원, 돌아오는 배편을 운영사에 확인하세요.
공식 안내 · TD (PDF)
출처 확인일:
승선 장소
Pontoon at Aberdeen PromenadeSok Kwu Wan Public Pier at Lamma Island
Sok Kwu Wan Public Pier at Lamma IslandPontoon at Aberdeen Promenade
페리 선착장을 표시하며 항해 경로를 임의로 만들지 않습니다. 공개된 지도상의 경로가 있더라도 실시간 선박 항적은 아닙니다.
시간표
정확한 부두와 방향부터 확인하세요. 노선에는 여러 기항지와 선종이 있고 평일·공휴일 운임이 다를 수 있습니다. 목적지 도착 예상은 현재 부두의 출항 시간이 아닙니다. 시간표, 운임 조건, 귀환편을 비교하세요. 검증된 기항지만 표시하며 미확인 항적은 그리지 않습니다.
원문(영어) · 예외, 할인 자격, 자정 이후 출항편은 공식 시간표에서 확인하세요. 출처 기록이며 실시간 운항 정보가 아닙니다.
Aberdeen → Sok Kwu Wan
월요일–금요일 · 일반 공휴일 제외11편
- 6:40 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:30 a.m.
- 11:00 a.m.
- 12:30 p.m.
- 2:30 p.m.
- 4:30 p.m.
- 6:20 p.m.
- 7:50 p.m.
- 9:40 p.m.
- 11:00 p.m.
토요일 · 일반 공휴일 제외12편
- 6:40 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:30 a.m.
- 11:00 a.m.
- 12:30 p.m.
- 2:30 p.m.
- 4:30 p.m.
- 6:20 p.m.
- 7:05 p.m.
- 7:50 p.m.
- 9:40 p.m.
- 11:00 p.m.
일요일 · 일반 공휴일 포함19편
- 6:40 a.m.
- 8:00 a.m.
- 8:45 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:15 a.m.
- 11:00 a.m.
- 11:45 a.m.
- 12:30 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:45 p.m.
- 3:30 p.m.
- 4:15 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:45 p.m.
- 6:30 p.m.
- 7:15 p.m.
- 7:50 p.m.
- 9:40 p.m.
- 11:00 p.m.
Sok Kwu Wan → Aberdeen
월요일–금요일 · 일반 공휴일 제외11편
- 6:00 a.m.
- 7:20 a.m.
- 8:45 a.m.
- 10:15 a.m.
- 11:45 a.m.
- 1:15 p.m.
- 3:40 p.m.
- 5:20 p.m.
- 7:00 p.m.
- 9:00 p.m.
- 10:20 p.m.
토요일 · 일반 공휴일 제외12편
- 6:00 a.m.
- 7:20 a.m.
- 8:45 a.m.
- 10:15 a.m.
- 11:45 a.m.
- 1:15 p.m.
- 3:40 p.m.
- 5:20 p.m.
- 6:05 p.m.
- 7:00 p.m.
- 9:00 p.m.
- 10:20 p.m.
일요일 · 일반 공휴일 포함19편
- 6:00 a.m.
- 7:20 a.m.
- 8:00 a.m.
- 8:45 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:15 a.m.
- 11:00 a.m.
- 11:45 a.m.
- 12:30 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:45 p.m.
- 3:30 p.m.
- 4:15 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:45 p.m.
- 6:30 p.m.
- 7:15 p.m.
- 9:00 p.m.
- 10:20 p.m.
출처 및 데이터2
공개 데이터 스냅샷 ·
공개된 운임
운임은 날짜, 선박, 승객 유형 및 할인에 따라 달라질 수 있습니다. 적용 운임을 운영사에 확인하세요. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| 승객 | 공개된 운임 (HK$) | |
|---|---|---|
| 월요일–토요일 · 일반 공휴일 제외 | 일요일 · 일반 공휴일 포함 | |
| 편도 · 성인 | 15.0 | 22.4 |
| 편도 · 65세 이상 승객 | 7.4 | 11.2 |
| 편도 · 장애가 있는 승객 | 7.4 | 11.2 |
| 편도 · 3세 이상 12세 미만 어린이 | 7.4 | 11.2 |
| 편도 · 성인 동반 3세 미만 어린이 | 0.0 | 0.0 |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | 13.7 | 13.7 |
| 승객 | 공개된 운임 (HK$) | |
|---|---|---|
| 월요일–토요일 · 일반 공휴일 제외 | 일요일 · 일반 공휴일 포함 | |
| 편도 · 성인 | 5.8 | 7.4 |
| 편도 · 65세 이상 승객 | 2.8 | 3.7 |
| 편도 · 장애가 있는 승객 | 2.8 | 3.7 |
| 편도 · 3세 이상 12세 미만 어린이 | 2.8 | 3.7 |
| 편도 · 성인 동반 3세 미만 어린이 | 0.0 | 0.0 |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | 13.7 | 13.7 |
출처 및 데이터2
공개 데이터 스냅샷 ·
출처 기록
수집한 그대로의 공식 표로, 확인용으로 제공합니다. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
공개된 운임원문 자료표
| Passenger | Route | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.0 | |
| Single Journey - Adult | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 22.4 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.4 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11.2 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.4 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11.2 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11.2 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 0.0 | |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 13.7 | |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | Aberdeen - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 13.7 | |
| Single Journey - Adult | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.8 | |
| Single Journey - Adult | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7.4 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.8 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3.7 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.8 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3.7 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.8 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3.7 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 0.0 | |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 13.7 | |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | Mo Tat - Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 13.7 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
시간표원문 자료표
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 6:40 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 8:00 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 9:30 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 11:00 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 12:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 2:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 4:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 6:20 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 7:50 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 9:40 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Mondays to Friday except public holidays | 11:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 6:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 7:20 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 8:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 10:15 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 11:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 1:15 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 3:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 5:20 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 7:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 9:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Mondays to Friday except public holidays | 10:20 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 6:40 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 8:00 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 9:30 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 11:00 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 12:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 2:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 4:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 6:20 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 7:05 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 7:50 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 9:40 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Saturdays (except public holidays) | 11:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 6:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 7:20 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 8:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 10:15 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 11:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 1:15 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 3:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 5:20 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 6:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 7:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 9:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Saturdays (except public holidays) | 10:20 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 6:40 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:45 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 9:30 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 10:15 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:00 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:45 a.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 12:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 2:00 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 2:45 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:15 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 5:00 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 5:45 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 6:30 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:15 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:50 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 9:40 p.m. | |
| Aberdeen to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 6:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 7:20 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9:30 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10:15 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 11:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 11:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 12:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 2:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 2:45 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 3:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 4:15 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 5:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 5:45 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 6:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 7:15 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9:00 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10:20 p.m. |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
인용한 출처의 설명원문 자료표
| Operator: | Chuen Kee Ferry Ltd. | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Aberdeen: Pontoon at Aberdeen Promenade Mo Tat: Mo Tat Public Pier at Lamma Island Sok Kwu Wan: Sok Kwu Wan Public Pier at Lamma Island | |
| Journey time: | about 35 minutes | |
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| HK$ | HK$ | |
| Single Journey | ||
| Adult | 15.0 | 22.4 |
| Passenger aged 65 or above | 7.4 | 11.2 |
| Passenger with disabilities | 7.4 | 11.2 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 7.4 | 11.2 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | 13.7 | |
| Section Fare (between Mo Tat and Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 5.8 | 7.4 |
| Passenger aged 65 or above | 2.8 | 3.7 |
| Passenger with disabilities | 2.8 | 3.7 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 2.8 | 3.7 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | |
| Freight (per 0.11 cubic metre) | 13.7 | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | ||
| From Aberdeen | From Sok Kwu Wan | |
| 6.40 a.m. | 6.00 a.m. | |
| 8.00 a.m. | 7.20 a.m. | |
| 9.30 a.m. | 8.45 a.m. | |
| 11.00 a.m. | 10.15 a.m. | |
| 12.30 p.m. | 11.45 a.m. | |
| 2.30 p.m. | 1.15 p.m. | |
| 4.30 p.m. | 3.40 p.m. | |
| 6.20 p.m. | 5.20 p.m. | |
| 7.50 p.m. | 7.00 p.m. | |
| 9.40 p.m. | 9.00 p.m. | |
| 11.00 p.m. | 10.20 p.m. | |
| Saturdays (except public holidays) | ||
| From Aberdeen | From Sok Kwu Wan | |
| 6.40 a.m. | 6.00 a.m. | |
| 8.00 a.m. | 7.20 a.m. | |
| 9.30 a.m. | 8.45 a.m. | |
| 11.00 a.m. | 10.15 a.m. | |
| 12.30 p.m. | 11.45 a.m. | |
| 2.30 p.m. | 1.15 p.m. | |
| 4.30 p.m. | 3.40 p.m. | |
| 6.20 p.m. | 5.20 p.m. | |
| 7.05 p.m. | 6.05 p.m. | |
| 7.50 p.m. | 7.00 p.m. | |
| 9.40 p.m. | 9.00 p.m. | |
| 11.00 p.m. | 10.20 p.m. | |
| Sundays and public holidays | ||
| From Aberdeen | From Sok Kwu Wan | |
| 6.40 a.m. | 6.00 a.m. | |
| 8.00 a.m. | 7.20 a.m. | |
| 8.45 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 9.30 a.m. | 8.45 a.m. | |
| 10.15 a.m. | 9.30 a.m. | |
| 11.00 a.m. | 10.15 a.m. | |
| 11.45 a.m. | 11.00 a.m. | |
| 12.30 p.m. | 11.45 a.m. | |
| 2.00 p.m. | 12.30 p.m. | |
| 2.45 p.m. | 2.00 p.m. | |
| 3.30 p.m. | 2.45 p.m. | |
| 4.15 p.m. | 3.30 p.m. | |
| 5.00 p.m. | 4.15 p.m. | |
| 5.45 p.m. | 5.00 p.m. | |
| 6.30 p.m. | 5.45 p.m. | |
| 7.15 p.m. | 6.30 p.m. | |
| 7.50 p.m. | 7.15 p.m. | |
| 9.40 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.00 p.m. | 10.20 p.m. |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·