راستے کی مکمل رہنما
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen
西灣河 - 三家村
- 2 گھاٹ
- دونوں سمتوں میں
- ≈ 10 منٹ
Octopus اور فیری کے ماہانہ پاس
ایک نظر میں
- آپریٹر
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- گھاٹ
- Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
- Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
- شائع شدہ سفر کا دورانیہ
- ≈ 10 منٹ
- روزانہ روانگیاں
- Sai Wan Ho → Sam Ka Tsuen33روزانہ
- Sam Ka Tsuen → Sai Wan Ho33روزانہ
- شائع شدہ کرائے
- یک طرفہ · بالغ شائع شدہ کرائے (HK$)روزانہ 9شائع شدہ کرائے ↓
- براہِ راست آمد
- اس سروس کے لیے کوئی تصدیق شدہ لائیو ڈیٹا ذریعہ نہیں ہے۔ آپریٹر کا ٹائم ٹیبل دیکھیں۔
استثنا، کرایے کی اہلیت اور آدھی رات کے بعد کی روانگیوں کے لیے سرکاری ٹائم ٹیبل دیکھیں۔ یہ ماخذ ریکارڈ ہیں، براہِ راست دستیابی نہیں۔
شائع شدہ ڈیٹا کی محفوظ صورتِ حال · · Effective date : 6.7.2026 · Transport Department (محکمۂ ٹرانسپورٹ)
سیڑھیوں کے بغیر سفر
Neihou نے پورے سفر میں سیڑھیوں کے بغیر رسائی کی تصدیق نہیں کی۔ معلومات نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جگہ ناقابلِ رسائی ہے۔
محکمۂ ٹرانسپورٹ کے مطابق زیادہ تر فیریوں میں وہیل چیئر کی جگہ ہے؛ نچلے عرشے پر اوپری عرشے کی سیڑھیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ روانگی سے پہلے دونوں گھاٹوں کی رسائی، سوار ہونے میں مدد اور واپسی کی فیری کی تصدیق آپریٹر سے کریں۔
سرکاری رہنمائی · TD (PDF)
ذرائع کی جانچ:
کہاں سے سوار ہوں
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong StreetSam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun StreetSai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
فیری کے پڑاؤ فرضی جہاز رانی کے راستوں کے بغیر دکھائے جاتے ہیں۔ نقشوں پر شائع شدہ راستے، جہاں دستیاب ہوں، جہازوں کی براہِ راست نقل و حرکت کے نشانات نہیں ہیں۔
ٹائم ٹیبل
درست گھاٹ اور سمت سے آغاز کریں۔ راستے میں کئی اسٹاپ، جہازوں کی اقسام اور عام یا تعطیل کے کرائے ہو سکتے ہیں۔ منزل پر متوقع آمد آپ کے گھاٹ سے روانگی نہیں۔ جدول، کرائے کی شرائط اور واپسی دیکھیں۔ ہم تصدیق شدہ گھاٹ دکھاتے ہیں، غیر مصدقہ بحری راستے نہیں بناتے۔
اصل متن (انگریزی) · استثنا، کرایے کی اہلیت اور آدھی رات کے بعد کی روانگیوں کے لیے سرکاری ٹائم ٹیبل دیکھیں۔ یہ ماخذ ریکارڈ ہیں، براہِ راست دستیابی نہیں۔
Sai Wan Ho → Sam Ka Tsuen
روزانہ33 روانگیاں
- 7.12 am
- 7.36 am
- 8.00 am
- 8.24 am
- 8.48 am
- 9.15 am
- 9.45 am
- 10.15 am
- 10.45 am
- 11.15 am
- 11.45 am
- 12.15 pm
- 12.45 pm
- 1.15 pm
- 1.45 pm
- 2.15 pm
- 2.45 pm
- 3.15 pm
- 3.45 pm
- 4.15 pm
- 4.45 pm
- 5.15 pm
- 5.45 pm
- 6.15 pm
- 6.45 pm
- 7.15 pm
- 7.45 pm
- 8.15 pm
- 8.45 pm
- 9.15 pm
- 9.45 pm
- 10.15 pm
- 10.45 pm
Sam Ka Tsuen → Sai Wan Ho
روزانہ33 روانگیاں
- 7.00 am
- 7.24 am
- 7.48 am
- 8.12 am
- 8.36 am
- 9.00 am
- 9.30 am
- 10.00am
- 10.30am
- 11.00 am
- 11.30 am
- 12.00 noon
- 12.30 pm
- 1.00 pm
- 1.30 pm
- 2.00 pm
- 2.30 pm
- 3.00 pm
- 3.30 pm
- 4.00 pm
- 4.30 pm
- 5.00 pm
- 5.30 pm
- 6.00 pm
- 6.30 pm
- 7.00 pm
- 7.30 pm
- 8.00 pm
- 8.30 pm
- 9.00 pm
- 9.30 pm
- 10.00 pm
- 10.30 pm
ماخذ اور ڈیٹا2
شائع شدہ ڈیٹا کی محفوظ صورتِ حال ·
شائع شدہ کرائے
کرایہ دن، جہاز، مسافر کی قسم اور رعایت کے مطابق بدل سکتا ہے۔ قابلِ اطلاق کرایہ آپریٹر سے تصدیق کریں۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| مسافر | شائع شدہ کرائے (HK$) |
|---|---|
| روزانہ | |
| یک طرفہ · بالغ | 9 |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| یک طرفہ · 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مسافر | 4.5 |
| یک طرفہ · معذوری کے حامل مسافر | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
ماخذ اور ڈیٹا2
شائع شدہ ڈیٹا کی محفوظ صورتِ حال ·
ماخذ ریکارڈ
سرکاری جدول بالکل اسی طرح جیسے حاصل کیے گئے، جانچ کے لیے۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
شائع شدہ کرائےاصل زبان میں جدول
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی محفوظ صورتِ حال ·
ٹائم ٹیبلاصل زبان میں جدول
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.12 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.36 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.00 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.24 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.48 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.24 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.48 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.12 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.36 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.00 noon | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30 pm |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی محفوظ صورتِ حال ·
حوالہ دیے گئے ماخذ سے تفصیلاصل زبان میں جدول
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Sam Ka Tsuen: Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street |
| Journey time: | about 10 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 9 |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
| Daily | |
| From Sam Ka Tsuen | From Sai Wan Ho |
| 7.00 a.m. | 7.12 a.m. |
| 7.24 a.m. | 7.36 a.m. |
| 7.48 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.12 a.m. | 8.24 a.m. |
| 8.36 a.m. | 8.48 a.m. |
| 9.00 a.m. | 9.15 a.m. |
| 9.30 a.m. | 9.45 a.m. |
| 10.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 10.30 a.m. | 10.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 11.15 a.m. |
| 11.30 a.m. | 11.45 a.m. |
| 12.00 p.m. | 12.15 p.m. |
| 12.30 p.m. | 12.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | 1.15 p.m. |
| 1.30 p.m. | 1.45 p.m. |
| 2.00 p.m. | 2.15 p.m. |
| 2.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 3.00 p.m. | 3.15 p.m. |
| 3.30 p.m. | 3.45 p.m. |
| 4.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 4.45 p.m. |
| 5.00 p.m. | 5.15 p.m. |
| 5.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 6.00 p.m. | 6.15 p.m. |
| 6.30 p.m. | 6.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 7.15 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.45 p.m. |
| 8.00 p.m. | 8.15 p.m. |
| 8.30 p.m. | 8.45 p.m. |
| 9.00 p.m. | 9.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 9.45 p.m. |
| 10.00 p.m. | 10.15 p.m. |
| 10.30 p.m. | 10.45 p.m. |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی محفوظ صورتِ حال ·