دليل المسار الكامل
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen
西灣河 - 三家村
- عدد الأرصفة: 2
- في الاتجاهين
- ≈ 10 دقائق
لمحة سريعة
- المشغّل
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- الأرصفة
- Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
- Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
- مدة الرحلة المنشورة
- ≈ 10 دقائق
- الرحلات يوميًا
- Sai Wan Ho → Sam Ka Tsuen33يوميًا
- Sam Ka Tsuen → Sai Wan Ho33يوميًا
- التعرفة المنشورة
- رحلة باتجاه واحد · بالغ التعرفة المنشورة (HK$)يوميًا 9التعرفة المنشورة ↓
- الوصول المباشر
- لا يوجد مصدر بيانات مباشر موثّق لهذه الخدمة. راجع جدول المشغّل.
راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
لقطة من البيانات المنشورة · · Effective date : 6.7.2026 · Transport Department (دائرة النقل)
التنقل دون درج
لم يتحقق Neihou من إمكانية التنقل دون درج طوال الرحلة. غياب المعلومات لا يعني أن المكان غير قابل للوصول.
توضح دائرة النقل أن معظم العبّارات تضم أماكن للكراسي المتحركة؛ ويجنب الطابق السفلي صعود الدرج إلى الطابق العلوي. تأكد مع المشغّل قبل السفر من الوصول إلى الرصيفين والمساعدة على الصعود ورحلة العودة.
إرشادات رسمية · TD (PDF)
تاريخ مراجعة المصادر:
أين تصعد إلى العبّارة
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong StreetSam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun StreetSai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
تُعرض محطات العبّارات دون اختلاق مسارات للإبحار. والمسارات المنشورة على الخرائط، حيثما توفرت، ليست مسارات حركة السفن في الوقت الفعلي.
الجدول الزمني
ابدأ بالرصيف الصحيح واتجاه الرحلة. قد توجد محطات متعددة وأنواع سفن وأسعار لأيام العمل والعطلات. الوصول المتوقع إلى الوجهة ليس موعد المغادرة من رصيفك. قارن الجدول وشروط الأجرة ورحلة العودة. نعرض الأرصفة المتحقق منها ولا نرسم مسارات إبحار غير موثقة.
النص الأصلي (الإنجليزية) · راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
Sai Wan Ho → Sam Ka Tsuen
يوميًاعدد الرحلات: 33
- 7.12 am
- 7.36 am
- 8.00 am
- 8.24 am
- 8.48 am
- 9.15 am
- 9.45 am
- 10.15 am
- 10.45 am
- 11.15 am
- 11.45 am
- 12.15 pm
- 12.45 pm
- 1.15 pm
- 1.45 pm
- 2.15 pm
- 2.45 pm
- 3.15 pm
- 3.45 pm
- 4.15 pm
- 4.45 pm
- 5.15 pm
- 5.45 pm
- 6.15 pm
- 6.45 pm
- 7.15 pm
- 7.45 pm
- 8.15 pm
- 8.45 pm
- 9.15 pm
- 9.45 pm
- 10.15 pm
- 10.45 pm
Sam Ka Tsuen → Sai Wan Ho
يوميًاعدد الرحلات: 33
- 7.00 am
- 7.24 am
- 7.48 am
- 8.12 am
- 8.36 am
- 9.00 am
- 9.30 am
- 10.00am
- 10.30am
- 11.00 am
- 11.30 am
- 12.00 noon
- 12.30 pm
- 1.00 pm
- 1.30 pm
- 2.00 pm
- 2.30 pm
- 3.00 pm
- 3.30 pm
- 4.00 pm
- 4.30 pm
- 5.00 pm
- 5.30 pm
- 6.00 pm
- 6.30 pm
- 7.00 pm
- 7.30 pm
- 8.00 pm
- 8.30 pm
- 9.00 pm
- 9.30 pm
- 10.00 pm
- 10.30 pm
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
التعرفة المنشورة
قد تختلف الأجرة باختلاف اليوم ونوع العبّارة وفئة الراكب والتخفيضات. أكّد الأجرة المطبّقة مع المشغّل. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
| الراكب | التعرفة المنشورة (HK$) |
|---|---|
| يوميًا | |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | 9 |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | 4.5 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
السجلات المصدرية
الجداول الرسمية كما جُمعت تمامًا، للتحقق. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
التعرفة المنشورةجدول باللغة الأصلية
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
الجدول الزمنيجدول باللغة الأصلية
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.12 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.36 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.00 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.24 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.48 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.24 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.48 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.12 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.36 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.00 noon | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30 pm |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
وصف من المصدر المشار إليهجدول باللغة الأصلية
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Sam Ka Tsuen: Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street |
| Journey time: | about 10 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 9 |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
| Daily | |
| From Sam Ka Tsuen | From Sai Wan Ho |
| 7.00 a.m. | 7.12 a.m. |
| 7.24 a.m. | 7.36 a.m. |
| 7.48 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.12 a.m. | 8.24 a.m. |
| 8.36 a.m. | 8.48 a.m. |
| 9.00 a.m. | 9.15 a.m. |
| 9.30 a.m. | 9.45 a.m. |
| 10.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 10.30 a.m. | 10.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 11.15 a.m. |
| 11.30 a.m. | 11.45 a.m. |
| 12.00 p.m. | 12.15 p.m. |
| 12.30 p.m. | 12.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | 1.15 p.m. |
| 1.30 p.m. | 1.45 p.m. |
| 2.00 p.m. | 2.15 p.m. |
| 2.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 3.00 p.m. | 3.15 p.m. |
| 3.30 p.m. | 3.45 p.m. |
| 4.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 4.45 p.m. |
| 5.00 p.m. | 5.15 p.m. |
| 5.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 6.00 p.m. | 6.15 p.m. |
| 6.30 p.m. | 6.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 7.15 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.45 p.m. |
| 8.00 p.m. | 8.15 p.m. |
| 8.30 p.m. | 8.45 p.m. |
| 9.00 p.m. | 9.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 9.45 p.m. |
| 10.00 p.m. | 10.15 p.m. |
| 10.30 p.m. | 10.45 p.m. |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·