دليل المسار الكامل
Tuen Mun - Tung Chung
屯門 - 東涌
- عدد الأرصفة: 2
- في الاتجاهين
لمحة سريعة
- المشغّل
- Fortune Ferry Company Limited
- الأرصفة
- Tuen Mun Ferry Pier (Berth D) (outside Pierhead Garden)
- Eastern berth of Tung Chung Development Pier
- مدة الرحلة المنشورة
- عبّارة سريعة · ≈ 70 دقيقة
عبّارة عادية · ≈ 98 دقيقة - الرحلات يوميًا
- Tuen MunFrom · Tai O6الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسمية9السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- Tuen MunFrom · Sha Lo Wan6الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسمية9السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- Tuen MunFrom · Tung Chung7الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسمية7السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
خطوط أخرى في هذا الجدول: 1
- Tai OFrom · Tuen Mun7الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسمية8السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- Tai OFrom · Tung Chung6الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسمية9السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- Tai OFrom · Sha Lo Wan6الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسمية9السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- التعرفة المنشورة
- رحلة باتجاه واحد · بالغ · عبّارة سريعة Tai O - Sha Lo Wan · التعرفة المنشورة (HK$)الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية $23.30الأحد · والعطلات الرسمية $38.70التعرفة المنشورة ↓
- الوصول المباشر
- لا يوجد مصدر بيانات مباشر موثّق لهذه الخدمة. راجع جدول المشغّل.
راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
لقطة من البيانات المنشورة · · Effective day : 17.08.2026 · Transport Department (دائرة النقل)
التنقل دون درج
لم يتحقق Neihou من إمكانية التنقل دون درج طوال الرحلة. غياب المعلومات لا يعني أن المكان غير قابل للوصول.
توضح دائرة النقل أن معظم العبّارات تضم أماكن للكراسي المتحركة؛ ويجنب الطابق السفلي صعود الدرج إلى الطابق العلوي. تأكد مع المشغّل قبل السفر من الوصول إلى الرصيفين والمساعدة على الصعود ورحلة العودة.
إرشادات رسمية · TD (PDF)
تاريخ مراجعة المصادر:
أين تصعد إلى العبّارة
Tuen Mun Ferry Pier (Berth D) (outside Pierhead Garden)Eastern berth of Tung Chung Development Pier
Eastern berth of Tung Chung Development PierTuen Mun Ferry Pier (Berth D) (outside Pierhead Garden)
تُعرض محطات العبّارات دون اختلاق مسارات للإبحار. والمسارات المنشورة على الخرائط، حيثما توفرت، ليست مسارات حركة السفن في الوقت الفعلي.
الجدول الزمني
ابدأ بالرصيف الصحيح واتجاه الرحلة. قد توجد محطات متعددة وأنواع سفن وأسعار لأيام العمل والعطلات. الوصول المتوقع إلى الوجهة ليس موعد المغادرة من رصيفك. قارن الجدول وشروط الأجرة ورحلة العودة. نعرض الأرصفة المتحقق منها ولا نرسم مسارات إبحار غير موثقة.
النص الأصلي (الإنجليزية) · راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
Tuen Mun
From · Tai O
الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 6
- 9:30 a.m.
- 11:30 a.m.
- 2:00 p.m.
- 4:00 p.m.
- 6:00 p.m.
- 7:00 p.m.
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 9
- 9:30 a.m.
- 11:00 a.m.1,2
- 11:30 a.m.
- 2:00 p.m.
- 3:00 p.m.1,2
- 4:00 p.m.
- 5:00 p.m.1,2
- 6:00 p.m.
- 7:00 p.m.
Tuen Mun
From · Sha Lo Wan
الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 6
- 9:55 a.m.
- 11:55 a.m.
- 2:25 p.m.
- 4:25 p.m.
- 6:25 p.m.
- 7:25 p.m.
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 9
- 9:55 a.m.
- 11:35 a.m.1,2
- 11:55 a.m.
- 2:25 p.m.
- 3:35 p.m.1,2
- 4:25 p.m.
- 5:35 p.m.1,2
- 6:25 p.m.
- 7:25 p.m.
Tuen Mun
From · Tung Chung
الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 7
- 7:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 12:10 p.m.
- 2:40 p.m.
- 4:40 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:40 p.m.
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 7
- 7:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 12:10 p.m.
- 2:40 p.m.
- 4:40 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:40 p.m.
خطوط أخرى في هذا الجدول: 1
Tai O
From · Tuen Mun
الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 7
- 7:00 a.m.1
- 8:00 a.m.
- 9:00 a.m.
- 11:00 a.m.
- 12:45 p.m.
- 3:15 p.m.
- 5:30 p.m.
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 8
- 7:00 a.m.1
- 8:00 a.m.
- 9:00 a.m.
- 9:15 a.m.2
- 11:00 a.m.
- 12:45 p.m.
- 3:15 p.m.
- 5:30 p.m.
Tai O
From · Tung Chung
الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 6
- 8:30 a.m.
- 9:30 a.m.
- 11:30 a.m.
- 1:15 p.m.
- 3:45 p.m.
- 6:00 p.m.
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 9
- 8:30 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:00 a.m.2
- 11:30 a.m.
- 12:00 p.m.2
- 1:15 p.m.
- 3:45 p.m.
- 4:00 p.m.2
- 6:00 p.m.
Tai O
From · Sha Lo Wan
الاثنين–الجمعة · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 6
- 8:45 a.m.
- 9:45 a.m.
- 11:45 a.m.
- 1:30 p.m.
- 4:00 p.m.
- 6:15 p.m.
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 9
- 8:45 a.m.
- 9:45 a.m.
- 10:18 a.m.2
- 11:45 a.m.
- 12:18 p.m.2
- 1:30 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:18 p.m.2
- 6:15 p.m.
الرقم بجانب الموعد أو الأجرة رمز ملاحظة من البيانات المفتوحة الرسمية. راجع الشروط التي يشير إليها في صفحة المواعيد والأجرة الرسمية.
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
التعرفة المنشورة
قد تختلف الأجرة باختلاف اليوم ونوع العبّارة وفئة الراكب والتخفيضات. أكّد الأجرة المطبّقة مع المشغّل. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
| الراكب | السفينة / الدرجة | التعرفة المنشورة (HK$) | |
|---|---|---|---|
| الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية | الأحد · والعطلات الرسمية | ||
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة سريعة | $23.30 | $38.70 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة سريعة | $11.60 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة سريعة | $11.60 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة سريعة | $11.60 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة سريعة | 0 | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $19.30 | $32.20 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $9.60 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $9.60 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $9.60 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | 0 | 0 |
| الراكب | السفينة / الدرجة | التعرفة المنشورة (HK$) | |
|---|---|---|---|
| الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية | الأحد · والعطلات الرسمية | ||
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة سريعة | $25.80 | $38.70 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة سريعة | $12.90 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة سريعة | $12.90 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة سريعة | $12.90 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة سريعة | 0 | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $21.90 | $32.20 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $10.90 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $10.90 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $10.90 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | 0 | 0 |
| الراكب | السفينة / الدرجة | التعرفة المنشورة (HK$) | |
|---|---|---|---|
| الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية | الأحد · والعطلات الرسمية | ||
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة سريعة | $32.20 | $38.70 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة سريعة | $16.10 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة سريعة | $16.10 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة سريعة | $16.10 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة سريعة | 0 | 0 |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | عبّارة سريعة | $47.60 | غير مدرج |
| Freight (per 0.5 m3) | عبّارة سريعة | غير مدرج | $59.50 |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $25.80 | $32.20 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $12.90 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $12.90 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $12.90 | $16.10 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | 0 | 0 |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $47.60 | غير مدرج |
| Freight (per 0.5 m3) | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | غير مدرج | $59.50 |
| الراكب | السفينة / الدرجة | التعرفة المنشورة (HK$) | |
|---|---|---|---|
| الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية | الأحد · والعطلات الرسمية | ||
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة سريعة | $23.30 | $23.30 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة سريعة | $11.60 | $11.60 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة سريعة | $11.60 | $11.60 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة سريعة | $11.60 | $11.60 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة سريعة | 0 | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $19.30 | $19.30 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $9.60 | $9.60 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $9.60 | $9.60 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $9.60 | $9.60 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | 0 | 0 |
| الراكب | السفينة / الدرجة | التعرفة المنشورة (HK$) | |
|---|---|---|---|
| الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية | الأحد · والعطلات الرسمية | ||
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة سريعة | $21.50 | $35.70 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة سريعة | $10.70 | $17.80 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة سريعة | $10.70 | $17.80 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة سريعة | $10.70 | $17.80 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة سريعة | 0 | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $17.90 | $29.80 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $8.90 | $14.90 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $8.90 | $14.90 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | $8.90 | $14.90 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | عبّارة عادية (الدرجة العادية) | 0 | 0 |
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
السجلات المصدرية
الجداول الرسمية كما جُمعت تمامًا، للتحقق. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
التعرفة المنشورةجدول باللغة الأصلية
| Passenger | Route | Service Date | Ferry Type | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $23.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $25.80 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $12.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $12.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $12.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $47.60 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $23.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $21.50 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $10.70 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $10.70 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $10.70 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $38.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $38.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $38.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Freight (per 0.5 m3) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $59.50 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $23.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $35.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $17.80 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $17.80 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $17.80 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $21.90 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $10.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $10.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $10.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $25.80 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $12.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $12.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $12.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $47.60 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $17.90 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $8.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $8.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $8.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Freight (per 0.5 m3) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $59.50 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
