ਰੂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ
Tung Chung - Sha Lo Wan - Tai O
東涌 - 沙螺灣 - 大澳
- 3 ਘਾਟ
- ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ
Octopus ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
- ਆਪਰੇਟਰ
- Fortune Ferry Company Limited
- ਘਾਟ
- Eastern berth of Tung Chung Development Pier
- Sha Lo Wan Pier, Lantau Island
- Tai O Promenade Landing Steps, Tai O Promenade, Lantau Island
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਂ
- ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ · ≈ 70 ਮਿੰਟ
ਆਮ ਫੈਰੀ · ≈ 98 ਮਿੰਟ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- Tai OFrom · Tuen Mun7ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ8ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
- Tai OFrom · Tung Chung6ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ9ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
- Tai OFrom · Sha Lo Wan6ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ9ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਹੋਰ ਰੂਟ
- Tuen MunFrom · Tai O6ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ9ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
- Tuen MunFrom · Sha Lo Wan6ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ9ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
- Tuen MunFrom · Tung Chung7ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ7ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ
- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ · ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ Tai O - Sha Lo Wan · ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ (HK$)ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ਨੀਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ $23.30ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ $38.70ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ ↓
- ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚ
- ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ।
ਅਪਵਾਦਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਲਾਈਵ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਪੀ · · Effective day : 17.08.2026 · Transport Department (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ)
ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਰ
Neihou ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ; ਹੇਠਲੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡੈੱਕ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫੈਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਧ · TD (PDF)
ਸਰੋਤ ਜਾਂਚੇ ਗਏ:
ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ
Eastern berth of Tung Chung Development PierTai O Promenade Landing Steps, Tai O Promenade, Lantau Island
Tai O Promenade Landing Steps, Tai O Promenade, Lantau IslandEastern berth of Tung Chung Development Pier
ਫੈਰੀ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਬਿਨਾਂ ਮਨਘੜਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਸਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਠਹਿਰਾਅ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਘਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਲ-ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ।
ਸਰੋਤ ਪਾਠ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) · ਅਪਵਾਦਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਲਾਈਵ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ।
Tai O
From · Tuen Mun
ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ7 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 7:00 a.m.1
- 8:00 a.m.
- 9:00 a.m.
- 11:00 a.m.
- 12:45 p.m.
- 3:15 p.m.
- 5:30 p.m.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ8 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 7:00 a.m.1
- 8:00 a.m.
- 9:00 a.m.
- 9:15 a.m.2
- 11:00 a.m.
- 12:45 p.m.
- 3:15 p.m.
- 5:30 p.m.
Tai O
From · Tung Chung
ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ6 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 8:30 a.m.
- 9:30 a.m.
- 11:30 a.m.
- 1:15 p.m.
- 3:45 p.m.
- 6:00 p.m.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ9 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 8:30 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:00 a.m.2
- 11:30 a.m.
- 12:00 p.m.2
- 1:15 p.m.
- 3:45 p.m.
- 4:00 p.m.2
- 6:00 p.m.
Tai O
From · Sha Lo Wan
ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ6 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 8:45 a.m.
- 9:45 a.m.
- 11:45 a.m.
- 1:30 p.m.
- 4:00 p.m.
- 6:15 p.m.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ9 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 8:45 a.m.
- 9:45 a.m.
- 10:18 a.m.2
- 11:45 a.m.
- 12:18 p.m.2
- 1:30 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:18 p.m.2
- 6:15 p.m.
ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਹੋਰ ਰੂਟ
Tuen Mun
From · Tai O
ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ6 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 9:30 a.m.
- 11:30 a.m.
- 2:00 p.m.
- 4:00 p.m.
- 6:00 p.m.
- 7:00 p.m.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ9 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 9:30 a.m.
- 11:00 a.m.1,2
- 11:30 a.m.
- 2:00 p.m.
- 3:00 p.m.1,2
- 4:00 p.m.
- 5:00 p.m.1,2
- 6:00 p.m.
- 7:00 p.m.
Tuen Mun
From · Sha Lo Wan
ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ6 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 9:55 a.m.
- 11:55 a.m.
- 2:25 p.m.
- 4:25 p.m.
- 6:25 p.m.
- 7:25 p.m.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ9 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 9:55 a.m.
- 11:35 a.m.1,2
- 11:55 a.m.
- 2:25 p.m.
- 3:35 p.m.1,2
- 4:25 p.m.
- 5:35 p.m.1,2
- 6:25 p.m.
- 7:25 p.m.
Tuen Mun
From · Tung Chung
ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ7 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 7:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 12:10 p.m.
- 2:40 p.m.
- 4:40 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:40 p.m.
ਸ਼ਨੀਵਾਰ / ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ7 ਰਵਾਨਗੀਆਂ
- 7:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 12:10 p.m.
- 2:40 p.m.
- 4:40 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:40 p.m.
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅੰਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਓਪਨ ਡਾਟੇ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਡ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਵੇਖੋ।
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ2
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ·
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ
ਕਿਰਾਏ ਦਿਨ, ਜਹਾਜ਼, ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਣੀਆਂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
| ਯਾਤਰੀ | ਜਹਾਜ਼ / ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ (HK$) | |
|---|---|---|---|
| ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ਨੀਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ | ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ | ||
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $23.30 | $38.70 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $11.60 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $11.60 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $11.60 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | 0 | 0 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $19.30 | $32.20 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $9.60 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $9.60 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $9.60 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | 0 | 0 |
| ਯਾਤਰੀ | ਜਹਾਜ਼ / ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ (HK$) | |
|---|---|---|---|
| ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ਨੀਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ | ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ | ||
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $25.80 | $38.70 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $12.90 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $12.90 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $12.90 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | 0 | 0 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $21.90 | $32.20 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $10.90 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $10.90 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $10.90 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | 0 | 0 |
| ਯਾਤਰੀ | ਜਹਾਜ਼ / ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ (HK$) | |
|---|---|---|---|
| ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ਨੀਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ | ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ | ||
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $32.20 | $38.70 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $16.10 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $16.10 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $16.10 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | 0 | 0 |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $47.60 | ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ |
| Freight (per 0.5 m3) | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | $59.50 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $25.80 | $32.20 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $12.90 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $12.90 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $12.90 | $16.10 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | 0 | 0 |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $47.60 | ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ |
| Freight (per 0.5 m3) | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | $59.50 |
| ਯਾਤਰੀ | ਜਹਾਜ਼ / ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਾਏ (HK$) | |
|---|---|---|---|
| ਸੋਮਵਾਰ–ਸ਼ਨੀਵਾਰ · ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ | ਐਤਵਾਰ · ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ | ||
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $23.30 | $23.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $11.60 | $11.60 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $11.60 | $11.60 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | $11.60 | $11.60 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ | ਤੇਜ਼ ਫੈਰੀ | 0 | 0 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਬਾਲਗ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $19.30 | $19.30 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $9.60 | $9.60 |
| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ · ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ | ਆਮ ਫੈਰੀ (ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) | $9.60 | $9.60 |
