Panduan rute lengkap
Central - Yung Shue Wan
中環 - 榕樹灣
- 2 dermaga
- Dua arah
- ≈ 27 menit
- Kedatangan langsung
Octopus dan tiket langganan feri
Sekilas
- Operator
- Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd
- Dermaga
- Central Pier No. 4 at Man Kwong Street
- Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island
- Durasi yang dipublikasikan
- ≈ 27 menit
- Keberangkatan per hari
- Central → Yung Shue Wan33Senin–Sabtu · kecuali hari libur umum31Minggu · dan hari libur umum
- Yung Shue Wan → Central32Senin–Sabtu · kecuali hari libur umum31Minggu · dan hari libur umum
- Tarif yang dipublikasikan
- Sekali jalan · Dewasa Tarif yang dipublikasikan (HK$)Senin–Sabtu · kecuali hari libur umum 24,9Minggu · dan hari libur umum 34,7Tarif yang dipublikasikan ↓
- Kedatangan langsung
- Perkiraan kedatangan langsung untuk rute ini ↓
Periksa pengecualian, persyaratan tarif dan keberangkatan setelah tengah malam pada jadwal resmi. Ini catatan sumber, bukan ketersediaan langsung.
Salinan data bertanggal yang dipublikasikan · · Effective date : 1.4.2026 · Departemen Transportasi (Transport Department)
Akses tanpa anak tangga
Neihou belum memverifikasi akses tanpa anak tangga sepanjang perjalanan. Informasi yang belum tersedia tidak berarti suatu tempat tidak dapat diakses.
Menurut Departemen Transportasi, sebagian besar feri memiliki ruang kursi roda; dek bawah menghindari tangga menuju dek atas. Konfirmasikan akses kedua dermaga, bantuan naik kapal dan perjalanan pulang kepada operator sebelum berangkat.
Panduan resmi · TD (PDF)
Sumber diperiksa:
Lokasi naik kapal
Central Pier No. 4 at Man Kwong StreetYung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island
Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma IslandCentral Pier No. 4 at Man Kwong Street
Pemberhentian feri ditampilkan tanpa jalur pelayaran rekaan. Rute peta yang dipublikasikan, jika tersedia, bukan jejak kapal secara langsung.
Periksa kedatangan langsung
Kedatangan di tujuan berbeda dengan keberangkatan dari dermaga ini. Perkiraan dapat berubah. Utamakan stempel waktu penyedia dan pemberitahuan layanan.
Memuat data operator…
Jadwal
Mulailah dari dermaga dan arah yang tepat. Rute dapat memiliki beberapa pemberhentian, jenis kapal dan tarif hari kerja atau libur. Perkiraan tiba di tujuan bukan waktu berangkat dari dermaga Anda. Bandingkan jadwal, syarat tarif dan perjalanan pulang. Kami memetakan dermaga terverifikasi tanpa menggambar lintasan pelayaran yang belum diverifikasi.
Teks sumber (Inggris) · Periksa pengecualian, persyaratan tarif dan keberangkatan setelah tengah malam pada jadwal resmi. Ini catatan sumber, bukan ketersediaan langsung.
Central → Yung Shue Wan
Senin–Sabtu · kecuali hari libur umum33 keberangkatan
- 2:30 a.m.1
- 6:30 a.m.
- 7:00 a.m.
- 7:30 a.m.
- 7:50 a.m.
- 8:10 a.m.
- 8:30 a.m.
- 8:50 a.m.
- 9:10 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 11:00 a.m.
- 12:00 noon
- 1:00 p.m.
- 1:45 p.m.
- 2:30 p.m.
- 3:15 p.m.
- 3:50 p.m.
- 4:30 p.m.
- 5:20 p.m.
- 5:40 p.m.
- 6:00 p.m.
- 6:20 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:00 p.m.
- 7:30 p.m.
- 8:00 p.m.
- 8:30 p.m.
- 9:00 p.m.
- 9:30 p.m.
- 10:30 p.m.
- 11:30 p.m.
- 12:30 a.m.2
Minggu · dan hari libur umum31 keberangkatan
- 2:30 a.m.
- 7:30 a.m.
- 8:00 a.m.
- 8:30 a.m.
- 9:00 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:00 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:00 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:00 noon
- 12:30 p.m.
- 1:00 p.m.
- 1:30 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:30 p.m.
- 3:00 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:30 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:30 p.m.
- 6:00 p.m.
- 6:30 p.m.
- 7:00 p.m.
- 7:30 p.m.
- 8:00 p.m.
- 8:30 p.m.
- 9:30 p.m.
- 10:30 p.m.
- 11:30 p.m.
- 12:30 a.m.2
Yung Shue Wan → Central
Senin–Sabtu · kecuali hari libur umum32 keberangkatan
- 5:30 a.m.
- 6:20 a.m.
- 6:40 a.m.
- 7:00 a.m.
- 7:20 a.m.
- 7:40 a.m.
- 8:00 a.m.
- 8:20 a.m.
- 8:40 a.m.
- 9:00 a.m.
- 9:20 a.m.
- 9:40 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:20 a.m.
- 12:00 noon
- 1:00 p.m.
- 1:45 p.m.
- 2:30 p.m.
- 3:15 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:30 p.m.
- 5:15 p.m.
- 5:50 p.m.
- 6:10 p.m.
- 6:30 p.m.
- 6:50 p.m.
- 7:20 p.m.
- 8:00 p.m.
- 8:30 p.m.
- 9:30 p.m.
- 10:30 p.m.
- 11:30 p.m.
Minggu · dan hari libur umum31 keberangkatan
- 5:30 a.m.
- 6:40 a.m.
- 7:30 a.m.
- 8:00 a.m.
- 8:30 a.m.
- 9:00 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:00 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:00 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:00 noon
- 12:30 p.m.
- 1:00 p.m.
- 1:30 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:30 p.m.
- 3:30 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:30 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:30 p.m.
- 6:00 p.m.
- 6:30 p.m.
- 7:00 p.m.
- 7:30 p.m.
- 8:00 p.m.
- 8:30 p.m.
- 9:30 p.m.
- 10:30 p.m.
- 11:30 p.m.
Angka di samping jam atau tarif adalah kode catatan dari data terbuka resmi. Periksa ketentuan yang dimaksud di halaman jadwal dan tarif resmi.
Sumber dan data2
Salinan data bertanggal yang dipublikasikan ·
Tarif yang dipublikasikan
Tarif dapat berbeda menurut hari, kapal, penumpang, dan diskon. Konfirmasikan tarif yang berlaku kepada operator. Tabel resmi mempertahankan bahasa sumber dan ketentuan tarif.
| Penumpang | Tarif yang dipublikasikan (HK$) | ||
|---|---|---|---|
| Senin–Sabtu · kecuali hari libur umum | Minggu · dan hari libur umum | Setiap hari | |
| Sekali jalan · Dewasa | 24,9 | 34,7 | Tidak dicantumkan |
| Sekali jalan · Anak usia 3 hingga di bawah 12 tahun | 12,4 | 17,3 | Tidak dicantumkan |
| Sekali jalan · Penumpang usia 65 tahun ke atas | 12,4 | 17,3 | Tidak dicantumkan |
| Sekali jalan · Penumpang penyandang disabilitas | 12,4 | 17,3 | Tidak dicantumkan |
| Sekali jalan · Anak di bawah 3 tahun didampingi orang dewasa | 0,0 | 0,0 | Tidak dicantumkan |
| Same-day Return Ticket - Adult | 43,41 | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 21,71 | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | 21,71 | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | 21,71 | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0,01 | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |
| Holiday Return Ticket - Adult | Tidak dicantumkan | 43,41 | Tidak dicantumkan |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tidak dicantumkan | 21,71 | Tidak dicantumkan |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | Tidak dicantumkan | 21,71 | Tidak dicantumkan |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | Tidak dicantumkan | 21,71 | Tidak dicantumkan |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tidak dicantumkan | 0,01 | Tidak dicantumkan |
| Tiket Bulanan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan | 839,0 |
| Tiket Bulanan Pelajar | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan | 586,0 |
| Tiket Multi-perjalanan (10 perjalanan) | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan | 211,0 |
| Bicycle (each) | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan | 17,4 |
| Barang (per meter kubik) | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan | 161,3 |
Angka di samping jam atau tarif adalah kode catatan dari data terbuka resmi. Periksa ketentuan yang dimaksud di halaman jadwal dan tarif resmi.
Sumber dan data2
Salinan data bertanggal yang dipublikasikan ·
Catatan sumber
Tabel resmi persis seperti yang diambil, untuk pemeriksaan. Tabel resmi mempertahankan bahasa sumber dan ketentuan tarif.
Tarif yang dipublikasikanTabel dalam bahasa sumber
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 24.9 | |
| Single Journey - Adult | Sundays and public holidays | 34.7 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 17.3 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.4 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 17.3 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.4 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 17.3 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | |
| Same-day Return Ticket - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 43.4 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 21.7 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 21.7 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 21.7 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Adult | Sundays and public holidays | 43.4 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 21.7 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 21.7 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 21.7 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Monthly Ticket | Daily | 839.0 | |
| Student Monthly Ticket | Daily | 586.0 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | Daily | 211.0 | |
| Bicycle (each) | Daily | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | Daily | 161.3 |
Catatan sumber resmiSalinan data bertanggal yang dipublikasikan ·
JadwalTabel dalam bahasa sumber
| Direction | Service Date | Timetable | Remark |
|---|---|---|---|
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2:30 a.m. | 1.0 |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:00 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:50 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:10 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:50 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:10 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:10 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:00 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 12:00 noon | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:45 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3:15 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3:50 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:20 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:40 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:20 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:40 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 12:30 a.m. | 2.0 |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 12:00 noon | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:45 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 2:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 3:15 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:15 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:50 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:10 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:50 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 2:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9:00 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10:00 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11:00 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11:30 a.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12:00 noon | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 1:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 1:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 2:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 2:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 3:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 5:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 5:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 6:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 6:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8:00 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11:30 p.m. | |
| Central to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12:30 a.m. | 2.0 |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 5:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 7:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 10:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 10:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 11:00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 11:30 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 12:00 noon | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 12:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 1:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 1:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 2:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 2:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 3:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 5:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 5:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 7:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 7:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 10:30 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Central | Sundays and public holidays | 11:30 p.m. |
Catatan sumber resmiSalinan data bertanggal yang dipublikasikan ·
Deskripsi dari sumber yang dirujukTabel dalam bahasa sumber
| Operator: | Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Central: Central Pier No. 4 at Man Kwong Street Yung Shue Wan: Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island | |
| Journey time: | about 27 minutes | |
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| Fare (HK$) | Fare (HK$) | |
| Single Journey | ||
| Adult | 24.9 | 34.7 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 12.4 | 17.3 |
| Person aged 65 or above | 12.4 | 17.3 |
| Person with disabilities | 12.4 | 17.3 |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | Free |
| Fare (HK$) | ||
| Same-day Return Ticket (The first trip must start from Yung Shue Wan) | ||
| Adult | 43.4 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 21.7 | |
| Person aged 65 or above | 21.7 | |
| Person with disabilities | 21.7 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Holiday Return Ticket (The first trip must start from Yung Shue Wan) | ||
| Adult | 43.4 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 21.7 | |
| Person aged 65 or above | 21.7 | |
| Person with disabilities | 21.7 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Monthly Ticket | 839 | |
| Student Monthly Ticket | 586 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | 211 | |
| Bicycle (each) | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | 161.3 | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | ||
| From Central | From Yung Shue Wan | |
| 2.30 a.m.@ | 5.30 a.m. | |
| 6.30 a.m. | 6.20 a.m. | |
| 7.00 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 7.30 a.m. | 7.00 a.m. | |
| 7.50 a.m. | 7.20 a.m. | |
| 8.10 a.m. | 7.40 a.m. | |
| 8.30 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 8.50 a.m. | 8.20 a.m. | |
| 9.10 a.m. | 8.40 a.m. | |
| 9.30 a.m. | 9.00 a.m. | |
| 10.10 a.m. | 9.20 a.m. | |
| 11.00 a.m. | 9.40 a.m. | |
| 12.00 noon | 10.30 a.m. | |
| 1.00 p.m. | 11.20 a.m. | |
| 1.45 p.m. | 12.00 noon | |
| 2.30 p.m. | 1.00 p.m. | |
| 3.15 p.m. | 1.45 p.m. | |
| 3.50 p.m. | 2.30 p.m. | |
| 4.30 p.m. | 3.15 p.m. | |
| 5.20 p.m. | 4.00 p.m. | |
| 5.40 p.m. | 4.30 p.m. | |
| 6.00 p.m. | 5.15 p.m. | |
| 6.20 p.m. | 5.50 p.m. | |
| 6.40 p.m. | 6.10 p.m. | |
| 7.00 p.m. | 6.30 p.m. | |
| 7.30 p.m. | 6.50 p.m. | |
| 8.00 p.m. | 7.20 p.m. | |
| 8.30 p.m. | 8.00 p.m. | |
| 9.00 p.m. | 8.30 p.m. | |
| 9.30 p.m. | 9.30 p.m. | |
| 10.30 p.m. | 10.30 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 11:30 p.m. | |
| 12.30 a.m. & | ||
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) @ Trip operated on Saturdays only & On the next calendar day | ||
| Sundays and public holidays | ||
| From Central | From Yung Shue Wan | |
| 2.30 a.m. | 5.30 a.m. | |
| 7.30 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.00 a.m. | 7.30 a.m. | |
| 8.30 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 9.00 a.m. | 8.30 a.m. | |
| 9.30 a.m. | 9.00 a.m. | |
| 10.00 a.m. | 9.30 a.m. | |
| 10.30 a.m. | 10.00 a.m. | |
| 11.00 a.m. | 10.30 a.m. | |
| 11.30 a.m. | 11.00 a.m. | |
| 12.00 noon | 11.30 a.m. | |
| 12.30 p.m. | 12.00 noon | |
| 1.00 p.m. | 12.30 p.m. | |
| 1.30 p.m. | 1.00 p.m. | |
| 2.00 p.m. | 1.30 p.m. | |
| 2.30 p.m. | 2.00 p.m. | |
| 3.00 p.m. | 2.30 p.m. | |
| 4.00 p.m. | 3.30 p.m. | |
| 4.30 p.m. | 4.00 p.m. | |
| 5.00 p.m. | 4.30 p.m. | |
| 5.30 p.m. | 5.00 p.m. | |
| 6.00 p.m. | 5.30 p.m. | |
| 6.30 p.m. | 6.00 p.m. | |
| 7.00 p.m. | 6.30 p.m. | |
| 7.30 p.m. | 7.00 p.m. | |
| 8.00 p.m. | 7.30 p.m. | |
| 8.30 p.m. | 8.00 p.m. | |
| 9.30 p.m. | 8.30 p.m. | |
| 10.30 p.m. | 9.30 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.30 p.m. | |
| 12.30 a.m. & | 11.30 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) & On the next calendar day |
Catatan sumber resmiSalinan data bertanggal yang dipublikasikan ·