دليل المسار الكامل
Discovery Bay - Mui Wo
愉景灣 - 梅窩
- عدد الأرصفة: 2
- في الاتجاهين
لمحة سريعة
- المشغّل
- Peng Chau Kai To Ltd.
- الأرصفة
- Nim Shue Wan Landing Steps at Marina Drive, Lantau Island
- Mui Wo Landing Steps at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island
- مدة الرحلة المنشورة
- غير مذكور في المصدر المتحقق منه.
- الرحلات يوميًا
- Mui Wo to Discovery Bay via Peng Chau Public Pier1Mondays to Fridays (School Days only)
- Peng Chau to Discovery Bay1Mondays to Fridays (School Days only)
- Discovery Bay to Mui Wo via Peng Chau Public Pier1Mondays to Fridays (School Days only)
- Peng Chau to Mui Wo1Mondays to Fridays (School Days only)
- Discovery Bay → Mui Wo9السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- Mui Wo → Discovery Bay9السبت / الأحد · والعطلات الرسمية
- التعرفة المنشورة
- رحلة باتجاه واحد · بالغ Discovery Bay – Mui Wo · التعرفة المنشورة (HK$)Mondays to Fridays (School Days only) 12السبت · باستثناء العطلات الرسمية 12الأحد · والعطلات الرسمية 15التعرفة المنشورة ↓
- الوصول المباشر
- لا يوجد مصدر بيانات مباشر موثّق لهذه الخدمة. راجع جدول المشغّل.
راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
لقطة من البيانات المنشورة · · Effective date : 2.9.2024 · Transport Department (دائرة النقل)
التنقل دون درج
لم يتحقق Neihou من إمكانية التنقل دون درج طوال الرحلة. غياب المعلومات لا يعني أن المكان غير قابل للوصول.
توضح دائرة النقل أن معظم العبّارات تضم أماكن للكراسي المتحركة؛ ويجنب الطابق السفلي صعود الدرج إلى الطابق العلوي. تأكد مع المشغّل قبل السفر من الوصول إلى الرصيفين والمساعدة على الصعود ورحلة العودة.
إرشادات رسمية · TD (PDF)
تاريخ مراجعة المصادر:
أين تصعد إلى العبّارة
Nim Shue Wan Landing Steps at Marina Drive, Lantau IslandMui Wo Landing Steps at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island
Mui Wo Landing Steps at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau IslandNim Shue Wan Landing Steps at Marina Drive, Lantau Island
تُعرض محطات العبّارات دون اختلاق مسارات للإبحار. والمسارات المنشورة على الخرائط، حيثما توفرت، ليست مسارات حركة السفن في الوقت الفعلي.
الجدول الزمني
ابدأ بالرصيف الصحيح واتجاه الرحلة. قد توجد محطات متعددة وأنواع سفن وأسعار لأيام العمل والعطلات. الوصول المتوقع إلى الوجهة ليس موعد المغادرة من رصيفك. قارن الجدول وشروط الأجرة ورحلة العودة. نعرض الأرصفة المتحقق منها ولا نرسم مسارات إبحار غير موثقة.
النص الأصلي (الإنجليزية) · راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
Mui Wo to Discovery Bay via Peng Chau Public Pier
Mondays to Fridays (School Days only)عدد الرحلات: 1
- 7:20 a.m.
Peng Chau to Discovery Bay
Mondays to Fridays (School Days only)عدد الرحلات: 1
- 7:45 a.m.
Discovery Bay to Mui Wo via Peng Chau Public Pier
Mondays to Fridays (School Days only)عدد الرحلات: 1
- 3:15 p.m.
Peng Chau to Mui Wo
Mondays to Fridays (School Days only)عدد الرحلات: 1
- 3:25 p.m.
Discovery Bay → Mui Wo
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 9
- 7:15 a.m.1
- 8:45 a.m.2
- 10:45 a.m.
- 11:45 a.m.2
- 1:15 p.m.
- 3:05 p.m.2
- 4:15 p.m.
- 6:15 p.m.
- 8:05 p.m.
Mui Wo → Discovery Bay
السبت / الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 9
- 7:45 a.m.1
- 9:15 a.m.2
- 11:15 a.m.
- 12:15 p.m.2
- 1:45 p.m.
- 3:35 p.m.2
- 4:45 p.m.
- 6:45 p.m.
- 8:30 p.m.
الرقم بجانب الموعد أو الأجرة رمز ملاحظة من البيانات المفتوحة الرسمية. راجع الشروط التي يشير إليها في صفحة المواعيد والأجرة الرسمية.
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
التعرفة المنشورة
قد تختلف الأجرة باختلاف اليوم ونوع العبّارة وفئة الراكب والتخفيضات. أكّد الأجرة المطبّقة مع المشغّل. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
| الراكب | التعرفة المنشورة (HK$) | ||
|---|---|---|---|
| Mondays to Fridays (School Days only) | السبت · باستثناء العطلات الرسمية | الأحد · والعطلات الرسمية | |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | 12 | 12 | 15 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | 0 | 0 | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | 6 | 6 | 7.5 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | 6 | 6 | 7.5 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | 6 | 6 | 7.5 |
| Bicycle | 10 | 10 | 10 |
| Monthly Ticket (bicycle) | 100 | 100 | 100 |
| الراكب | التعرفة المنشورة (HK$) |
|---|---|
| Mondays to Fridays (School Days only) | |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | 12 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | 6 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | 6 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | 6 |
| Bicycle | 10 |
| Monthly Ticket (bicycle) | 100 |
| الراكب | التعرفة المنشورة (HK$) |
|---|---|
| Mondays to Fridays (School Days only) | |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | 12 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل دون 3 سنوات برفقة بالغ | 0 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | 6 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | 6 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | 6 |
| Bicycle | 10 |
| Monthly Ticket (bicycle) | 100 |
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
السجلات المصدرية
الجداول الرسمية كما جُمعت تمامًا، للتحقق. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
التعرفة المنشورةجدول باللغة الأصلية
| Passenger | Route | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 12 | |
| Single Journey - Child under 3 year old (accompanied by an adult) | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 0 | |
| Single Journey - Child age 3 years old or above and under 12 years old | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Single Journey - Passenger with disabilites | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Bicycle | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 10 | |
| Monthly Ticket (bicycle) | Discovery Bay - Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 100 | |
| Single Journey - Adult | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 12 | |
| Single Journey - Child under 3 year old (accompanied by an adult) | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 0 | |
| Single Journey - Child age 3 years old or above and under 12 years old | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 6 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 6 | |
| Single Journey - Passenger with disabilites | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 6 | |
| Bicycle | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 10 | |
| Monthly Ticket (bicycle) | Discovery Bay - Mui Wo | Saturdays(except Public Holidays) | 100 | |
| Single Journey - Adult | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 15 | |
| Single Journey - Child under 3 year old (accompanied by an adult) | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 0 | |
| Single Journey - Child age 3 years old or above and under 12 years old | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 7.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 7.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilites | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 7.5 | |
| Bicycle | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 10 | |
| Monthly Ticket (bicycle) | Discovery Bay - Mui Wo | Sundays and Public Holidays | 100 | |
| Single Journey - Adult | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 12 | |
| Single Journey - Child under 3 year old (accompanied by an adult) | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 0 | |
| Single Journey - Child age 3 years old or above and under 12 years old | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Single Journey - Passenger with disabilites | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Bicycle | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 10 | |
| Monthly Ticket (bicycle) | Mui Wo - Peng Chau | Mondays to Fridays (School Days only) | 100 | |
| Single Journey - Adult | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 12 | |
| Single Journey - Child under 3 year old (accompanied by an adult) | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 0 | |
| Single Journey - Child age 3 years old or above and under 12 years old | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Single Journey - Passenger with disabilites | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 6 | |
| Bicycle | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 10 | |
| Monthly Ticket (bicycle) | Peng Chau - Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 100 |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
الجدول الزمنيجدول باللغة الأصلية
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Mui Wo to Discovery Bay via Peng Chau Public Pier | Mondays to Fridays (School Days only) | 7:20 a.m. | |
| Peng Chau to Discovery Bay | Mondays to Fridays (School Days only) | 7:45 a.m. | |
| Discovery Bay to Mui Wo via Peng Chau Public Pier | Mondays to Fridays (School Days only) | 3:15 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Mondays to Fridays (School Days only) | 3:25 p.m. | |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 7:15 a.m. | 1 |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 8:45 a.m. | 2 |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 10:45 a.m. | |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 11:45 a.m. | 2 |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 1:15 p.m. | |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 3:05 p.m. | 2 |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 4:15 p.m. | |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 6:15 p.m. | |
| Discovery Bay to Mui Wo | Saturdays, Sundays and public holidays | 8:05 p.m. | |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 7:45 a.m. | 1 |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 9:15 a.m. | 2 |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 11:15 a.m. | |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 12:15 p.m. | 2 |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 1:45 p.m. | |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 3:35 p.m. | 2 |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 4:45 p.m. | |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 6:45 p.m. | |
| Mui Wo to Discovery Bay | Saturdays, Sundays and public holidays | 8:30 p.m. |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
وصف من المصدر المشار إليهجدول باللغة الأصلية
| Operator: | Peng Chau Kai To Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| Boarding location: | Discovery Bay: Nim Shue Wan Landing Steps at Marina Drive, Lantau Island Peng Chau: Peng Chau Public Pier at Lo Peng Street Mui Wo: Mui Wo Landing Steps at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island | ||
| Journey time:(minutes) | Discovery Bay – Mui Wo (via Peng Chau) Mui Wo 20 | Peng Chau | |
| 30 | 10 | Discovery Bay | |
| Single Journey | Discovery Bay - Mui Wo | Mui Wo - Peng Chau | Peng Chau - Discovery Bay |
| Adult | $12 | $12 | $12* |
| Child aged 3 years old or above and under 12 years old | $6 | $6 | $6 |
| Passenger aged 65 or above | $6 | $6 | $6 |
| Passenger with disabilities | $6 | $6 | $6 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | Free | Free |
| Bicycle | $10 | ||
| Monthly Ticket (bicycle) | $100 | ||
| * Peng Chau Kai To Limited shall offer promotional "buy-one-get-one" free tickets to all those adult passengers accompanying child passengers on board between Peng Chau and Discovery Bay. | |||
| Single Journey | |||
| Adult | $12 | ||
| Child aged 3 years old or above and under 12 years old | $6 | ||
| Passenger aged 65 or above | $6 | ||
| Passenger with disabilities | $6 | ||
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | ||
| Bicycle | $10 | ||
| Monthly Ticket (bicycle) | $100 | ||
| Single Journey | |||
| Adult | $15 | ||
| Child aged 3 years old or above and under 12 years old | $7.5 | ||
| Passenger aged 65 or above | $7.5 | ||
| Passenger with disabilities | $7.5 | ||
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | ||
| Bicycle | $10 | ||
| Monthly Ticket (bicycle) | $100 | ||
| Mondays to Fridays (School Days only) | |||
| Discovery Bay Bound (via Peng Chau) | |||
| From Mui Wo | From Peng Chau | ||
| 7.20 a.m. | 7.45 a.m. | ||
| Mui Wo Bound (via Peng Chau) | |||
| From Discovery Bay | From Peng Chau | ||
| 3.15 p.m. | 3.25 p.m. | ||
| Saturdays, Sundays and public holidays | |||
| From Discovery Bay | From Mui Wo | ||
| 7.15 a.m.* | 7.45 a.m.* | ||
| 8.45 a.m.# | 9.15 a.m.# | ||
| 10.45 a.m. | 11.15 a.m. | ||
| 11.45 a.m.# | 12.15 p.m.# | ||
| 1.15 p.m. | 1.45 p.m. | ||
| 3.05 p.m.# | 3.35 p.m.# | ||
| 4.15 p.m. | 4.45 p.m. | ||
| 6.15 p.m. | 6.45 p.m. | ||
| 8.05 p.m. | 8.30 p.m. | ||
| * Operate on Saturday (except public holiday) only # Operate on Sunday and public holiday only |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·