دليل المسار الكامل
Central - Hung Hom
中環 - 紅磡
- عدد الأرصفة: 2
- في الاتجاهين
- ≈ 16 دقيقة
لمحة سريعة
- المشغّل
- Fortune Ferry Company Limited
- الأرصفة
- Central Pier No. 8 (Western Berth)
- Hung Hom (South) Ferry Pier
- مدة الرحلة المنشورة
- ≈ 16 دقيقة
- الرحلات يوميًا
- Hung Hom → Central16الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية15الأحد · والعطلات الرسمية
- Central → Hung Hom16الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسمية14الأحد · والعطلات الرسمية
- التعرفة المنشورة
- رحلة باتجاه واحد · بالغ التعرفة المنشورة (HK$)يوميًا 10.7التعرفة المنشورة ↓
- الوصول المباشر
- لا يوجد مصدر بيانات مباشر موثّق لهذه الخدمة. راجع جدول المشغّل.
راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
لقطة من البيانات المنشورة · · Effective date : 3.9.2023 · Transport Department (دائرة النقل)
التنقل دون درج
لم يتحقق Neihou من إمكانية التنقل دون درج طوال الرحلة. غياب المعلومات لا يعني أن المكان غير قابل للوصول.
توضح دائرة النقل أن معظم العبّارات تضم أماكن للكراسي المتحركة؛ ويجنب الطابق السفلي صعود الدرج إلى الطابق العلوي. تأكد مع المشغّل قبل السفر من الوصول إلى الرصيفين والمساعدة على الصعود ورحلة العودة.
إرشادات رسمية · TD (PDF)
تاريخ مراجعة المصادر:
أين تصعد إلى العبّارة
Central Pier No. 8 (Western Berth)Hung Hom (South) Ferry Pier
Hung Hom (South) Ferry PierCentral Pier No. 8 (Western Berth)
تُعرض محطات العبّارات دون اختلاق مسارات للإبحار. والمسارات المنشورة على الخرائط، حيثما توفرت، ليست مسارات حركة السفن في الوقت الفعلي.
الجدول الزمني
ابدأ بالرصيف الصحيح واتجاه الرحلة. قد توجد محطات متعددة وأنواع سفن وأسعار لأيام العمل والعطلات. الوصول المتوقع إلى الوجهة ليس موعد المغادرة من رصيفك. قارن الجدول وشروط الأجرة ورحلة العودة. نعرض الأرصفة المتحقق منها ولا نرسم مسارات إبحار غير موثقة.
النص الأصلي (الإنجليزية) · راجع الجدول الرسمي للاستثناءات وشروط الأجرة والرحلات بعد منتصف الليل. هذه سجلات مصدرية وليست معلومات توفر مباشرة.
Hung Hom → Central
الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 16
- 7:30 a.m.
- 8:10 a.m.
- 8:50 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 10:50 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:50 p.m.
- 1:30 p.m.
- 2:20 p.m.
- 3:00 p.m.
- 4:20 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:40 p.m.
- 6:20 p.m.
- 7:00 p.m.
الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 15
- 8:10 a.m.
- 8:50 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 10:50 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:50 p.m.
- 1:30 p.m.
- 2:20 p.m.
- 3:00 p.m.
- 3:40 p.m.
- 4:20 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:40 p.m.
- 6:20 p.m.
Central → Hung Hom
الاثنين–السبت · باستثناء العطلات الرسميةعدد الرحلات: 16
- 7:50 a.m.
- 8:30 a.m.
- 9:10 a.m.
- 9:50 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:10 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:10 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:40 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:40 p.m.
- 5:20 p.m.
- 6:00 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:20 p.m.
الأحد · والعطلات الرسميةعدد الرحلات: 14
- 8:30 a.m.
- 9:10 a.m.
- 9:50 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:10 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:10 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:40 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:40 p.m.
- 5:20 p.m.
- 6:00 p.m.
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
التعرفة المنشورة
قد تختلف الأجرة باختلاف اليوم ونوع العبّارة وفئة الراكب والتخفيضات. أكّد الأجرة المطبّقة مع المشغّل. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
| الراكب | التعرفة المنشورة (HK$) |
|---|---|
| يوميًا | |
| رحلة باتجاه واحد · بالغ | 10.7 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب بعمر 65 سنة أو أكثر | 5.3 |
| رحلة باتجاه واحد · راكب ذو إعاقة | 5.3 |
| رحلة باتجاه واحد · طفل من 3 سنوات إلى أقل من 12 سنة | 5.3 |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | 290 |
| Bicycle | 14 |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 |
المصادر والبيانات2
لقطة من البيانات المنشورة ·
السجلات المصدرية
الجداول الرسمية كما جُمعت تمامًا، للتحقق. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
الجدول الزمنيجدول باللغة الأصلية
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 12:50 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 1:30 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 3:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 1:10 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 8:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 8:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 9:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 10:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 10:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 11:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 12:50 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 1:30 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 2:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 3:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 3:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 4:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 5:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 5:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 6:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 8:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 9:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 9:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 10:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 11:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 1:10 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 2:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 2:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 4:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 4:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 5:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 6:00 p.m. |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
التعرفة المنشورةجدول باللغة الأصلية
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 10.7 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 5.3 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 5.3 | |
| Single Journey - Child (aged 3 or above and under 12) | Daily | 5.3 | |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | Daily | 290 | |
| Bicycle | Daily | 14 | |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | Daily | 20 |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
وصف من المصدر المشار إليهجدول باللغة الأصلية
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Hung Hom: Hung Hom (South) Ferry Pier Central: Central Pier No. 8 (Western Berth) |
| Journey time: | about 16 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 10.7 |
| Passenger aged 65 or above | 5.3 |
| Passenger with disabilities | 5.3 |
| Child (aged 3 or above and under 12) | 5.3 |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | 290 |
| Bicycle | 14 |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | |
| From Hung Hom to Central | From Central to Hung Hom |
| 7:30 a.m. | 7:50 a.m. |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m | 6:40 p.m. |
| 7:00 p.m | 7:20 p.m. |
| Sundays and Public Holidays | |
| From Hung Hom to Central | From Central to Hung Hom |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m. | - - |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·