전체 노선 안내
Sai Wan Ho - Kwun Tong
西灣河 - 觀塘
- 선착장 2곳
- 양방향
- ≈ 15분
한눈에 보기
- 운영사
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- 선착장
- Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
- Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street (Eastern Berth)
- 공표된 소요 시간
- ≈ 15분
- 하루 운항 횟수
- Sai Wan Ho → Kwun Tong30매일
- Kwun Tong → Sai Wan Ho30매일
- 공개된 운임
- 편도 · 성인 공개된 운임 (HK$)매일 9공개된 운임 ↓
- 실시간 도착
- 이 서비스에는 검증된 실시간 정보원이 없습니다. 운영사의 시간표를 확인하세요.
예외, 할인 자격, 자정 이후 출항편은 공식 시간표에서 확인하세요. 출처 기록이며 실시간 운항 정보가 아닙니다.
공개 데이터 스냅샷 · · Effective date : 1.5.2024 · 운수서(Transport Department)
계단 없는 이동
Neihou는 전체 여정의 계단 없는 접근을 확인하지 않았습니다. 정보가 없다고 이용할 수 없다는 뜻은 아닙니다.
운수서에 따르면 대부분의 페리에 휠체어 공간이 있으며 아래층에서는 위층으로 가는 계단을 피할 수 있습니다. 출발 전 양쪽 선착장의 접근로, 승선 지원, 돌아오는 배편을 운영사에 확인하세요.
공식 안내 · TD (PDF)
출처 확인일:
승선 장소
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong StreetKwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street (Eastern Berth)
Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street (Eastern Berth)Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
페리 선착장을 표시하며 항해 경로를 임의로 만들지 않습니다. 공개된 지도상의 경로가 있더라도 실시간 선박 항적은 아닙니다.
시간표
정확한 부두와 방향부터 확인하세요. 노선에는 여러 기항지와 선종이 있고 평일·공휴일 운임이 다를 수 있습니다. 목적지 도착 예상은 현재 부두의 출항 시간이 아닙니다. 시간표, 운임 조건, 귀환편을 비교하세요. 검증된 기항지만 표시하며 미확인 항적은 그리지 않습니다.
원문(영어) · 예외, 할인 자격, 자정 이후 출항편은 공식 시간표에서 확인하세요. 출처 기록이며 실시간 운항 정보가 아닙니다.
Sai Wan Ho → Kwun Tong
매일30편
- 7:03 a.m.
- 7:33 a.m.
- 8:03 a.m.
- 8:33 a.m.
- 9:03 a.m.
- 9:33 a.m.
- 10:03 a.m.
- 10:33 a.m.
- 11:03 a.m.
- 11:33 a.m.
- 12:03 noon
- 12:33 p.m.
- 1:03 p.m.
- 1:33 p.m.
- 2:03 p.m.
- 2:33 p.m.
- 3:03 p.m.
- 3:33 p.m.
- 4:03 p.m.
- 4:33 p.m.
- 5:03 p.m.
- 5:33 p.m.
- 6:03 p.m.
- 6:33 p.m.
- 7:03 p.m.
- 7:33 p.m.
- 8:03 p.m.
- 8:33 p.m.
- 9:03 p.m.
- 9:40 p.m.
Kwun Tong → Sai Wan Ho
매일30편
- 6:48 a.m.
- 7:18 a.m.
- 7:48 a.m.
- 8:18 a.m.
- 8:48 a.m.
- 9:18 a.m.
- 9:48 a.m.
- 10:18 a.m.
- 10:48 a.m.
- 11:18 a.m.
- 11:48 a.m.
- 12:18 p.m.
- 12:48 p.m.
- 1:18 p.m.
- 1:48 p.m.
- 2:18 p.m.
- 2:48 p.m.
- 3:18 p.m.
- 3:48 p.m.
- 4:18 p.m.
- 4:48 p.m.
- 5:18 p.m.
- 5:48 p.m.
- 6:18 p.m.
- 6:48 p.m.
- 7:18 p.m.
- 7:48 p.m.
- 8:18 p.m.
- 8:48 p.m.
- 9:18 p.m.
출처 및 데이터2
공개 데이터 스냅샷 ·
공개된 운임
운임은 날짜, 선박, 승객 유형 및 할인에 따라 달라질 수 있습니다. 적용 운임을 운영사에 확인하세요. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| 승객 | 공개된 운임 (HK$) |
|---|---|
| 매일 | |
| 편도 · 성인 | 9 |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| 편도 · 65세 이상 승객 | 4.5 |
| 편도 · 장애가 있는 승객 | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
출처 및 데이터2
공개 데이터 스냅샷 ·
출처 기록
수집한 그대로의 공식 표로, 확인용으로 제공합니다. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
공개된 운임원문 자료표
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
시간표원문 자료표
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 7:03 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 7:33 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 8:03 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 8:33 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 9:03 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 9:33 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 10:03 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 10:33 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 11:03 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 11:33 a.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 12:03 noon | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 12:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 1:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 1:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 2:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 2:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 3:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 3:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 4:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 4:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 5:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 5:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 6:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 6:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 7:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 7:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 8:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 8:33 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 9:03 p.m. | |
| Sai Wan Ho to Kwun Tong | Daily | 9:40 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 6:48 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 7:18 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 7:48 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 8:18 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 8:48 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 9:18 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 9:48 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 10:18 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 10:48 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 11:18 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 11:48 a.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 12:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 12:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 1:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 1:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 2:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 2:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 3:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 3:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 4:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 4:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 5:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 5:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 6:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 6:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 7:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 7:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 8:18 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 8:48 p.m. | |
| Kwun Tong to Sai Wan Ho | Daily | 9:18 p.m. |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
인용한 출처의 설명원문 자료표
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Kwun Tong: Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street (Eastern Berth) | |
| Journey time: | about 15 minutes | |
| Fare(HK$) | ||
| Single Journey | ||
| Adult | 9 | |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 | |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 | |
| Passenger with disabilities | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 | |
| Bicycle (per unit) | 5 | |
| Service hour | Frequency (minutes) | |
| From Sai Wan Ho | 7.03 a.m. - 9.03 p.m. | 30 |
| From Sai Wan Ho | 9.03 p.m. - 9.40 p.m. | 37 |
| From Kwun Tong | 6.48 a.m. - 9.18 p.m. | 30 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·